Ifihan ifihan | ||||||||
ỌjaTẹ | Pew / 130 | Pew / 155 | UEW /130 | UEW / 155 | UEW / 180 | Eiw / 180 | Ei / AIW / 200 | Ei / AiW / 220 |
Apejuwe Gbogbogbo | 130grade Pofunster | 155Grade ti a yipada polfester | 155GradeSẹgbẹ atijọPoyusuretie | 155GradeSẹgbẹ atijọPoyusuretie | 180GradeSipele-pẹlẹpẹlẹWeldedPoyusuretie | 180GradePoliterItemi | 200gradePolyamide IM Poweji Polyester Ifa | 220rgradePolyamide IM Poweji Polyester Ifa |
IecÌtọni | IEc60317-3 | IEc60317-3 | IEC 603317-20, iC 603317 | IEC 603317-20, iC 603317 | IEC 603317-51, iC 603317-20 | Iec 603317-23, iC 603317, iC 603317-8 | IOC60317-13 | IEc60317-26 |
Itọsọna NEMA | Nema mw 5-c | Nema mw 5-c | Mw 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | Mw 82, mw79, mw75 | MW 77, MW 5, MW6 | Nema mw 35-c | Nema MW 81-C |
Ul-ifọwọsi | / | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
Iwọn opins wa | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Atọka otutu (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | Ọkẹkọọkan | 220 |
Iwọn otutu rirọ (° C) | 240 | 270 | Ọkẹkọọkan | Ọkẹkọọkan | 230 | 300 | 320 | 350 |
Eweko mọnamọna ti gbona (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | Ọkẹkọọkan | Ọkẹkọọkan | 220 | 240 |
Meje | Ko dara julọ | Ko dara julọ | 380 ℃ / 2s | 380 ℃ / 2s | 390 ℃ / 3s | Ko dara julọ | Ko dara julọ | Ko dara julọ |
Abuda | Iratunwo ooru ti o dara ati agbara ẹrọ. | Ti o dara julọ ifesi kerore; Igbẹkẹle ibere ti o dara; Hancoolysis ti ko dara | Iwọn otutu ti rirọ ti ga ju UEW lọ si UEW / 130; rọrun lati dara; ipadanu dielectric kekere ni igbohunsafẹfẹ giga; Ko si Osi Osi Osi | Iwọn otutu ti rirọ ti ga ju UEW lọ si UEW / 130; rọrun lati dara; ipadanu dielectric kekere ni igbohunsafẹfẹ giga; Ko si Osi Osi Osi | Iwọn otutu ti rirọ ti ga ju uw / 155; Iwọn otutu ti o tọ taara jẹ 390 ° C; rọrun lati dara; ipadanu dielectric kekere ni igbohunsafẹfẹ giga; Ko si Osi Osi Osi | Resistance ooru giga; Ti o dara julọ Igbimọ kemikali, mọnamọna ooru giga, fifọ mimu mimu giga | Resistance ooru giga; iduroṣinṣin ti igbona; tutu-sooro tutu; fifọ rirọpo giga; Ile-iṣẹ igbona giga | Resistance ooru giga; iduroṣinṣin ti igbona; tutu-sooro tutu; fifọ rirọpo giga; Igbona-nla giga |
Ohun elo | Opopona lasan, Awore Arinfate | Opopona lasan, Awore Arinfate | Relays, Micro-Motors, Awọn Ayirapada kekere, awọn ideri iwin, omi da awọn efufura duro, awọn akọle magn, awọn coils fun ohun elo ibaraẹnisọrọ. | Relays, Micro-Motors, Awọn Ayirapada kekere, awọn ideri iwin, omi da awọn efufura duro, awọn akọle magn, awọn coils fun ohun elo ibaraẹnisọrọ. | Relays, Micro-Motors, Awọn Ayirapada kekere, awọn ideri iwin, omi da awọn efufura duro, awọn akọle magn, awọn coils fun ohun elo ibaraẹnisọrọ. | Afẹfẹ-kekere epo, moto kekere, moto agbara giga, oluyipada-giga-giga, irin-ajo ooru | Atẹle-ti o wa oluyipada, motor agbara giga, oluyipada-giga-giga, paati igbona ooru, alubosa | Atẹle-ti o wa oluyipada, motor agbara giga, oluyipada-giga-giga, paati igbona ooru, alubosa |
Awọn agbekalẹ imọ-ẹrọ & alayeye ti awọn onirin ile-iṣẹ wa ni eto eto okeere, pẹlu ẹyọ ti Millimeat (mm). Ti o ba lo olupese ware waya Amẹrika (AWG) ati Gatiti Standash okun waya okun ti Ilu Gẹẹsi (SWG), tabili atẹle jẹ tabili lafiwe fun itọkasi rẹ.
A le ṣe iṣiro iwọn pataki julọ ti o le ṣe adani bi fun awọn ibeere ti awọn alabara.
Fun apẹẹrẹ pád Crad Clad Aluminium waya
Iwọn ila opin yiyan | Agbara iduroṣinṣin | G1 | G2 | O kere ju fifọ folti (v) | Ipinla ti o kere ju | |||
Iyara fiimu ti o kere ju | Pipin iwọn ila opin ita (mm) | Iyara fiimu ti o kere ju | Pipin iwọn ila opin ita (mm) | G1 | G2 | |||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0,15 | 0.009 | 0.124 | 1200 | 2200 | 11 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 | 0.146 | 1600 | 2900 | 11 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 | 1800 | 3300 | 15 |
0.19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 | 1900 | 3500 | 15 |
0.2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 | 2000 | 3600 | 15 |
0.21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0.25 | 2000 | 3700 | 15 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 | 0.016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0.25 | 0.004 | 0.009 | 0.28 | 0.016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0.27 | 0.004 | 0.009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 | 2300 | 4000 | 15 |
0.28 | 0.004 | 0.009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 | 2400 | 4100 | 15 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0.35 | 2400 | 4100 | 16 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 | 2400 | 4200 | 16 |
0.33 | 0.004 | 0.01 | 0.365 |
| 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 |
| 0.401 | 2600 | 4400 | 16 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 | 2600 | 4400 | 17 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 | 2700 | 4400 | 17 |
0.40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 | 2800 | 4500 | 17 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 | 2800 | 4500 | 17 |
| 0.005 | 0.0125 | 0,54 | 0.0225 | 0,559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0.005 | 0.0125 | 0,59 | 0.0235 | 0.617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 | 3000 | 4800 | 19 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0.65 | 0.006 | 0.014 | 0.692 | 0.0265 | 0.723 | 3100 | 4900 | 20 |
0.70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 | 3100 | 5000 | 20 |
0.75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 | 3100 | 5000 | 20 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 | 3200 | 5000 | 20 |
0.85 | 0.008 | 0.016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 | 3200 | 5100 | 20 |
0.90 | 0.009 | 0.016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 | 3300 | 5200 | 20 |
0.95 | 0.009 | 0.017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0.01 | 0.0175 | 1.11 | 0.032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0.012 | 0.018 |
| 0.034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0.015 | 0.018 |
|
| 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
| 0.015 |
|
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0.015 |
|
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0.015 |
|
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0.018 | 0.02 |
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0.018 | 0.02 |
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0.018 | 0.021 |
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 |
| 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0.025 | 0.0225 |
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
Lafiwe ti isokan aabo ti okun afẹfẹ afẹfẹ ṣiṣẹ (ti yika yika awọn okun onimi)
Iwọn ilaja (mm) | Ẹdọfu (g) | Iwọn ilaja (mm) | Ẹdọfu (g) |
0.1 | 49 | 0.45 | 501 |
0,1 | 59 | 0.47 | 497 |
0.12 | 70 |
| 563 |
0.13 | 79 | 0,51 |
|
0.14 | 85 | 0,52 | 608 |
0.15 | 97 | 0,53 | 632 |
0.16 | 111 | 0,55 | 555 |
0.17 | 125 | 0.60 | 648 |
0.18 | 125 | 0.65 | 761 |
0.19 | 139 | 0.70 | 882 |
0.2 | 136 | 0.75 | 1013 |
0.21 | 150 | 0.80 | 1152 |
0.22 | 157 | 0.85 | 1301 |
0.23 | 172 | 0.90 | 1458 |
0.24 | 187 | 0.95 | 1421 |
0.25 | 203 | 1.00 | Ọjọdẹgbẹrun 157 |
0.26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0.27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0.28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0.29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0.3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0.32 | 2866 | 1.30 | 2662 |
Akiyesi: Lo gbogbo awọn iṣe aabo ti o dara julọ ki o san ifojusi awọn itọsọna ailewu ti awọ ara tabi iṣelọpọ ẹrọ miiran
1. Jọwọ tọka si ifihan ọja lati yan awoṣe ọja ti o yẹ ki o yago fun ikuna lati lo nitori awọn abuda aibikita.
2. Nigbati o ba gba awọn ẹru naa, jẹrisi iwuwo ati boya apoti iṣakojọpọ ti ode ti wa ni itemole, ti bajẹ, o jẹ ibajẹ tabi ibajẹ tabi ibajẹ tabi ibajẹ; Ninu ilana mimu, o yẹ ki o mu pẹlu abojuto lati yago fun gbigbọn lati mu ki okun naa ṣubu lulẹ bi odidi, ti o wa ni ko si okun okun, ko si.
3. Lakoko ibi ipamọ, san ifojusi si aabo, ṣe idiwọ lati ma rọ ati ki o itemole nipasẹ irin ti o ni adalu, ati ki o yago fun epo epo, acid ti o lagbara tabi alkali. Awọn ọja ti ko lo yẹ ki o fi we ni wiwọ ati fipamọ ni package atilẹba.
4. Wifin waya ti a fi sii yẹ ki o wa ni fipamọ ni ile itaja ti o ni itugile kuro ninu erupẹ (pẹlu eruku irin). Imọlẹ oorun taara ni idinamọ lati yago fun iwọn otutu to giga ati ọriniinitutu. Ayika Ibi-itọju ti o dara julọ jẹ: otutu ≤50 ℃ ati ọriniinitutu ibatan ≤ 70%.
5. Nigbati o ba yọ spool ti o ni idiwọn, kio iwe atọka atọka ati ika aarin apa ati ika aarin si isalẹ eti isalẹ ti awọn tiwọn, ki o mu awopin opin isalẹ pẹlu ọwọ osi. Maṣe fi ọwọ kan okun waya taara taara pẹlu ọwọ rẹ.
6. Lakoko ilana afẹfẹ, a gbọdọ fi sinu ideri isanwo kuro bi o ti ṣee ṣe lati yago fun bibajẹ waya tabi idoti sofo; Ninu awọn ilana ti isanwo kuro, ẹdọfu yikalẹ yẹ ki o wa ni atunṣe ni ibamu si tabili ẹdọfu aabo, nitorinaa lati yago fun idayarọ okun Ibajẹ fiimu ati awọn iyipo kukuru ti ko dara.
7 Ikilọ ti o gbona yo ti ila-adtisi ara-ẹni.