Модель кереш сүз | ||||||||
ПродуктТип | Pew / 130 | Pew / 155 | Uew /130 | UEW / 155 | UEW / 180 |
| EI / AIW / 200 | EI / AIW / 220 |
Гомуми тасвирлау | 130гар Полиэстер | 155-нче катлы полиэстер | 155 -гарSОлыракPолиюретан | 155 -гарSОлыракPолиюретан | 180 катSТавышWислеPолиюретан | 180 катPолиестрIминеке | 200радАртык катнашма полиэстер | 220 катАртык катнашма полиэстер |
IECСподи | Iec60317-3 | Iec60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | Iec60317-13 | Iec60317-26 |
Нем җитәкчелеге | Nema mw 5-c. | Nema mw 5-c. | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77 MW 5, MW 26 | Nema MW 35-C. | Nema mw 81-C. |
Ул рөхсәте | / | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе | Әйе |
Диаметрыs бар | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм | 0.03м-4.00 мм |
Температура индексы (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Дивантация температурасы (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Термаль шок температурасы (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Солдатлылый | Эретеп булмый | Эретеп булмый | 380 ℃ / 2С сатылган | 380 ℃ / 2С сатылган | 390 ℃ / 3С сатылган | Эретеп булмый | Эретеп булмый | Эретеп булмый |
Характеристикалары | Яхшы җылылык каршылыгы һәм механик көч. | Искиткеч химик каршылык; яхшы тырнау; ярлы гидролиз каршылыгы | Йомшарту температурасы UEW / 130дан югарырак; буяу җиңел; югары диеклектрик югалту югары ешлыкта; Тозлы су Пиноле юк | Йомшарту температурасы UEW / 130дан югарырак; буяу җиңел; югары диеклектрик югалту югары ешлыкта; Тозлы су Пиноле юк | Йомшарту температурасы UEW / 155 дән югарырак; туры эретү температурасы 390 ° C; буяу җиңел; югары диеклектрик югалту югары ешлыкта; Тозлы су Пиноле юк | Highгары җылылык каршылыгы; Искиткеч химик каршылык, югары җылылык шок, югары йомшарту | Highгары җылылык каршылыгы; җылылык тотрыклылыгы; салкын чыдам суыткыч; югары йомшару өзелү; Highгары җылылык шокы | Highгары җылылык каршылыгы; җылылык тотрыклылыгы; салкын чыдам суыткыч; югары йомшару өзелү; Highгары җылылык ашыга |
Кушымта | Гади мотор, урта трансформатор | Гади мотор, урта трансформатор | Эстафеталар, микро-моторлар, утлы трансформаторлар, утлы ботинкалар, су җибәрү клапаннары, магнит башлары, элемтә җиһазлары бөдрәләре. | Эстафеталар, микро-моторлар, утлы трансформаторлар, утлы ботинкалар, су җибәрү клапаннары, магнит башлары, элемтә җиһазлары бөдрәләре. | Эстафеталар, микро-моторлар, утлы трансформаторлар, утлы ботинкалар, су җибәрү клапаннары, магнит башлары, элемтә җиһазлары бөдрәләре. | Нефть-чумдыручы трансформатор, кечкенә мотор, югары көчле мотор, югары температуралы трансформатор, җылылык чыдам компоненты | Нефть-чумдырылган трансформацион, югары көчле мотор, югары температуралы трансформатор, җылылык чыдамалы компонент, мөһерләнгән мотор | Нефть-чумдырылган трансформацион, югары көчле мотор, югары температуралы трансформатор, җылылык чыдамалы компонент, мөһерләнгән мотор |
IEC 60317 (GB / T6109)
Безнең компания чыбыкларының технологияле һәм специяләр параметрлары халыкара берәмлек системасында, миллиметр берәмлеге (мм) белән. Әгәр дә Америка чыбык үлчәү (AWG) һәм Британия стандарт чыбыклары үлчәме (СВГ), түбәндәге таблицада сезнең белешмә өстәл.
Күпчелек махсус үлчәм клиентлар таләпләренә кертелергә мөмкин.
Төрле металл белән идарә итүчеләрнең технология һәм спецификациясен чагыштыру
Металл | Бакыр | Алюминий Al 99.5 | Cca10% | Cca15% | Cca20% |
Диаметрлар бар | 0.03м-2.50 мм | 0.10 мм-5.50 мм | 0.05 мм-8.00 мм | 0.05 мм-8.00 мм | 0.05 мм-8.00 мм |
Тыгызлык | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Эшчәнлек [S / M * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
| 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Температура коэффициенты [10-6/ К] Мин - Макс | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Элунвация(1)[%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Киеренкелек көче(1)[N / mm²] Nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
2)[%] Nom | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Тыштагы металл [%] Nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
| - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Эретелүдә / Солиратив [] | ++ / ++ | + / - | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Үзенчәлекләр | Бик югары уку, яхшы селкенү көче, югары озынлык, искиткеч җил, яхшы теләк һәм Солтератив | Бик түбән тыгызлык зур авырлыкны киметергә, тиз җылылык таркатуга, аз үткәрүчәнлек | CCA алюминий һәм бакырның өстенлекләрен комачаулый. Түбән тыгызлык арту авырлыкны киметә, алюминий белән чагыштырганда, яхшы эретүлек һәм солдал сәләтле көчкә мөмкинлек бирә, диаметры 0.10 мма һәм аннан да югары | CCA алюминий һәм бакырның өстенлекләрен комачаулый. Түбән тыгызлык арту авырлыкны киметә, алюминий белән чагыштырганда, яхшы эретүлек һәм киеренкелек һәм киеренкелек, бик яхшы зурлык өчен 0гә кадәр тәкъдим ителә.10 мм | CCA алюминий һәм бакырның өстенлекләрен комачаулый. Түбән тыгызлык арту авырлыкны киметә, алюминий белән чагыштырганда, яхшы эретүлек һәм киеренкелек һәм киеренкелек, бик яхшы зурлык өчен 0гә кадәр тәкъдим ителә.10 мм |
Кушымта | Электр кушымтасы өчен гомуми кандабринг, HF Литц чыбыклары. Сәнәгать, автомобиль, приборда куллану өчен кулланучылар электроникасы | Авырлык таләбе белән төрле электр кушымтасы, hf литс чыбыклары. Сәнәгать, автомобиль, приборда куллану өчен кулланучылар электроникасы | Каты катлаулы, гарнау, наушник, HDD, индукция җылыту, яхшы туктату кирәклеге белән җылыту | Каты катлаулы, гарнау, наушник, HDD, индукция җылыту, HF Litz WIE | Каты катлаулы, гарнау, наушник, HDD, индукция җылыту, HF Litz WIE |
Номиналь диаметр | Үткәргеч толерантлыгы | G1 | G2 | ||
| Максималь тышкы диаметр (мм) |
| Максималь тышкы диаметр (мм) | ||
0.10 | 0,003 | 0,005 | 0.115 | 0,009 | 0,124 |
0,12 | 0,003 |
| 0.137 | 0.01 | 0.146 |
0,15 | 0,003 | 0,0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 |
0.17 | 0,003 | 0,007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 |
0.19 | 0,003 | 0,008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 |
0.2 | 0,003 | 0,008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 |
0.21 | 0,003 | 0,008 | 0.237 |
| 0.25 |
0.23 | 0,003 | 0,009 | 0.257 | 0.016 | 0.271 |
0.25 | 0.004 | 0,009 | 0.28 | 0.016 | 0.296 |
0.27 | 0.004 | 0,009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 |
0.28 | 0.004 | 0,009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0.35 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 |
0.33 | 0.004 | 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 |
0.40 | 0,005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 |
0.45 | 0,005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 |
0.50 | 0,005 | 0.0125 | 0.54 | 0.0225 | 0.559 |
0.55 | 0,005 | 0.0125 | 0.59 | 0.0235 | 0.617 |
0.57 | 0,005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 |
0.60 |
| 0.0135 | 0.642 | 0.025 |
|
0.65 |
|
|
|
| 0.723 |
0.70 | 0,007 | 0.015 | 0.745 |
|
|
0.75 | 0,007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 |
0.80 | 0,008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 |
0.85 | 0,008 | 0.016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 |
0.90 | 0,009 | 0.016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 |
0.95 | 0,009 | 0.017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 |
1.0 | 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 |
1.05 | 0.01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 |
1.1 | 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 |
1.3 | 0.012 | 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 |
1.7 | 0.018 | 0.02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 |
1.8 | 0.018 | 0.02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 | 2.113 |
2.5 | 0.025 | 0.0225 | 2.575 | 0.0425 | 2.62 |
Сыерлык операциясенең куркынычсызлык киеренкелеген чагыштыру (алюминий чыбыклары)
Друтрик диаметры (мм) | Киеренкелек (г) | Друтрик диаметры (мм) | Киеренкелек (г) |
0.1 | 29 | 0.45 | 423 |
0.11 | 34 | 0.47 | 420 |
0,12 | 41 | 0.50 | 475 |
0.13 | 46 | 0.51 | 520 |
0,14 | 54 | 0.52 | 514 |
0,15 | 62 | 0.53 | 534 |
0,16 | 70 | 0.55 | 460 |
0.17 | 79 | 0.60 | 547 |
0.18 | 86 | 0.65 | 642 |
0.19 | 96 | 0.70 | 745 |
0.2 | 103 | 0.75 | 855 |
0.21 | 114 | 0.80 | 973 |
0.22 | 120 | 0.85 | 1098 |
0.23 | 131 | 0.90 | 1231 |
0.24 | 142 | 0.95 | 1200 |
0.25 | 154 | 1.00 | 1330 |
0.26 | 167 | 1.05 | 1466 |
0.27 | 180 | 1.10 | 1609 |
0.28 | 194 | 1.15 | 1759 |
0.29 | 208 | 1.20 | 1915 |
0.3 | 212 | 1.25 | 2078 |
0.32 | 241 | 1.30 | 2248 |
Искәрмә: Барлык куркынычсызлык практикаларын һәрвакыт кулланыгыз һәм җил яки башка җиһаз җитештерүче куркынычсызлыгы күрсәтмәләренә игътибар итегез.
1. Зинһар, турыдан-туры характеристикалар аркасында куллану өчен тиешле продукт моделен һәм спецификациясен сайлау өчен продукт кертү.
2. Товарны алганда, тышкы төрү тартмасы җимерелгән, бозылган, сугылган яки деформацияләнгән; Эшләү процессында ул кабельнең тулаем төшү өчен тибрәнү белән эшләнергә тиеш, нәтиҗәдә чыбык та, чыбык та, шома куелмаган.
3. Саклау вакытында, яклауга игътибар итегез, металл һәм башка авыр әйберләр белән тупас, һәм катнаш кислурадан, көчле кислоталы яки алкали белән катнаш саклауны булдырмагыз. Кулланылмаган продуктлар нык төрергә һәм оригиналь пакетта сакланырга тиеш.
4.. Эчке чыбык җилләтелгән складта сакланырга тиеш, тузаннан ерак (металл тузанны да кертеп). Югары температурадан һәм дымдан саклану тыела. Иң яхшы саклау мохите: температура ≤50 ℃ һәм чагыштырмача дымлылык ≤ 70%.
5. Кулың белән конкрет чыбыкка кагылмагыз.
6. Чүплек процессы вакытында пул чыбык зыяныннан яки селкенүдән саклану өчен мөмкин кадәр азрак капкага салырга тиеш; Түләү процессында киеренкелек киеренкелек киеренкелеге белән көйләнергә тиеш, шуңа күрә чыбыктан арыну яки чыбыклы елаудан саклану өчен, һәм шул ук вакытта авыр әйберләр белән чылбырдан сакланыгыз, нәтиҗәдә буяу Кино зарарлы һәм кыска схема начар.
7. Эретүче кулдан бәйләнгән концентрацияләү һәм эретү күләменә игътибар итегез, һәм кайнар һава торбасы арасы һәм форма һәм температура арасына игътибар итегез кайнар эретү белән бәйләнгән үз-үзеңне ябыштыручы сызык.