Продукциянең исеме | БАРЫК КОППЕР СЫЙМЫ |
Диаметрлар бар [мм] Мин - Макс | 0,04 мм-2,5 мм |
Тыгызлыгы [g / cm³] Ном | 8.93 |
Condткәрүчәнлек [S / m * 106] | 58.5 |
IACS [%] Ном | 100 |
Температура-коэффициент [10-6 / К] Мин - макс | 3800-4100 |
Озынлык (1) [%] Ном | 25 |
Керү көче (1) [N / mm²] Ном | 260 |
Тышкы металл күләме буенча [%] Ном | -- |
Тышкы металл авырлыгы буенча [%] Ном | -- |
Эретеп ябыштыру / Солдатлык [-] | ++ / ++ |
Сыйфатлар | Бик югары үткәрүчәнлек, яхшы киеренкелек көче, озынлык, искиткеч җиллелек, яхшы эретеп ябыштыру һәм эретүчәнлек |
Кушымта | 1. Параллель ике үзәк телефон линиясе кододоры; 2. Компьютер Бюросы [bjuereu] LAN челтәр челтәре кабель үткәргеч материалы 3. Кабель кододор материалларының медицина җиһазлары һәм җиһазлары 4. Авиация, космик корабль кабель һәм кабель материалы 5. temperatureгары температура электрон линия үткәргеч материалы 6. Автомобиль һәм мотоцикл махсус кабель эчке үткәргеч 7. Коаксиаль кабель өслегенең эчке үткәргеч |
Искәрмә: Иң яхшы куркынычсызлык практикаларын һәрвакыт кулланыгыз һәм винер яки бүтән җиһаз җитештерүче куркынычсызлык кагыйдәләренә игътибар итегез.
1. Зинһар, туры килмәгән характеристика аркасында куллана алмау өчен, тиешле продукт моделен һәм спецификациясен сайлау өчен продукт кертүгә мөрәҗәгать итегез.
2. Эшкәртү барышында, кабельнең тулысынча егылуы өчен тибрәнүдән саклану өчен сак булырга кирәк, нәтиҗәдә җеп башы, чыбык тыгылган һәм шома юл юк.
3. Саклау вакытында саклауга игътибар итегез, металл һәм башка каты әйберләр белән ярылудан һәм ватылудан сакланыгыз, һәм органик эретүче, көчле кислота яки алкалы белән катнаш саклауны тыйыгыз. Кулланылмаган продуктлар ныклап төрелергә һәм оригиналь пакетта сакланырга тиеш.
4. Эмаль чыбык тузаннан (металл тузанны да кертеп) җилләтелгән складта сакланырга тиеш. Highгары температура һәм дымнан саклану өчен туры кояш нуры тыела. Иң яхшы саклау мохите: температура ≤50 ℃ һәм чагыштырмача дымлылык ≤ 70%.