டேப்பர்டு ஸ்பூல் (எமால்டு கம்பிக்கு)
தயாரிப்பு அளவுரு
ஸ்பூல் வகை | d1 [மிமீ] | d4 [மிமீ] | I1 [மிமீ] | I2 [மிமீ] | d14 [மிமீ] | ஸ்பூல் எடை [கிராம்] | எண் நிகர கம்பி எடை [கிலோ] * | கம்பி அளவுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது [மிமீ] | ஒரு பெட்டிக்கு spools | |||||
பற்சிப்பி செம்பு கம்பி | பற்சிப்பி அலுமினிய கம்பி | எனாமல் செய்யப்பட்ட CCA கம்பி | ||||||||||||
10% சிசிஏ | 30% சிசிஏ | 40% சிசிஏ | 50% சிசிஏ |
|
| |||||||||
PT-4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 0.23 | 6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0.04~0.19 | 4 |
PT-10 | 160 | 22 | 230 | 200 | 180 | 0.45 | 15 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 0.20~0.29 | 2/4 |
PT-15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 0.54 | 20 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 0.30~0.62 | 1/2 |
PT-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 0.75 | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0.65~4.00 | 1 |
PT-60 | 270 | 32 | 406 | 350 | 300 | 2.05 | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | 0.65~4.00 | 1 |
nbsp;