Ngaran produk | Kawat tambaga BARED |
Diaméter sadia [mm] Min - Max | 0,04mm-2,5mm |
Kapadetan [g/cm³] Nom | 8.93 |
Konduktivitas [S/m * 106] | 58.5 |
IACS [%] Nom | 100 |
Koéfisién Suhu [10-6/K] Min - Maks | 3800-4100 |
Elongation (1)[%] Nom | 25 |
Kakuatan tegangan (1)[N/mm²] Nom | 260 |
Logam luar ku volume[%] Nom | -- |
Logam luar ku beurat[%] Nom | -- |
Kamampuh Las/Solderability[--] | ++/++ |
Pasipatan | konduktivitas pisan tinggi, kakuatan tensile alus, elongation tinggi, windability alus teuing, weldability alus tur solderability. |
Aplikasi | 1. Paralel dua core garis telepon ccodudor; 2. Biro Komputer[bjuereu] kabel jaringan aksés LAN bahan konduktor kabel widang 3. alat-alat médis sarta parabot tina bahan kabel ccodudor 4.Aviation, kabel pesawat ruang angkasa jeung bahan kabel 5.High suhu bahan konduktor garis éléktron 6. Mobil jeung motor husus kabel konduktor jero 7.Inner konduktor tina permukaan kabel coaxial braided shielding kawat |
Catetan: Salawasna nganggo sagala prakték kaamanan pangalusna sarta merhatikeun tungtunan kaamanan winder atawa produsén parabot lianna.
1. Mangga tingal bubuka produk pikeun milih model produk luyu jeung spésifikasi ulah gagalna ngagunakeun alatan ciri inconsistent.
2. Lamun narima barang, mastikeun beurat jeung naha kotak packing luar ditumbuk, ruksak, dented atawa cacad; Dina prosés penanganan, éta kudu diurus kalayan ati-ati pikeun ngahindarkeun geter supados kabel ragrag sacara gembleng, hasilna henteu aya sirah benang, kawat macét sareng henteu aya setélan anu lancar.
3. Salila neundeun, nengetan panyalindungan, nyegah ti keur bruised sarta ditumbuk ku logam jeung objék teuas lianna, sarta nyaram gudang dicampur jeung pangleyur organik, asam kuat atawa alkali. Produk anu henteu dianggo kedah dibungkus pageuh sareng disimpen dina pakét asli.
4. Kawat enamel kudu disimpen dina gudang ventilated jauh ti lebu (kaasup lebu logam). Sinar panonpoé langsung dilarang pikeun nyegah suhu sareng kalembaban anu luhur. Lingkungan panyimpen anu pangsaéna nyaéta: suhu ≤50 ℃ sareng kalembaban relatif ≤ 70%.