Mercalan | ||||||||
ProdukNgetik | Pew / 130 | Pew / 155 | Uew /130 | Uew / 155 | Uew / 180 | Eiw / 180 | EI / AIW / 200 | EI / AIW / 220 |
Déskrikan Umum | 130grade Poliésterply | 155grade ngarobih poliéster | 155 deplradeSka séhatPOlyurethane | 155 deplradeSka séhatPOlyurethane | 180gradeStochightWeleupPOlyurethane | 180gradePolyaIranjau | 200gradePolistide Polida Sempa Suci Poliester Parawan | 220Polistide Polida Sempa Suci Poliester Parawan |
IPisanPedesan | Iec60317-3 | Iec60317-3 | Iec 60317-20, iec 60317-4 | Iec 60317-20, iec 60317-4 | IEE 60317-51, IEE 60317-20 | IEE 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | Iec60317-13 | IEC60317-26 |
Pedoman Némo | Nema mw 5-c | Nema mw 5-c | Mw 75C | Mw 79, mw 2, mw 75 | MW 82, mw79, mw75 | MW 77, MW 5, MW 26 | Nema mw 35-c | Nema mw 81-c |
Ul-persetujuan | / | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun | Nuhun |
Diametersayogi | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm |
Indéks suhu (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | Mimiti 200 | 220 |
Ngalengkepan suhu ngarecah (° C) | 240 | 270 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Suhu gantung termal (° C) | 155 | 1755 | 1755 | 1755 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | 220 | 240 |
Ulang solatangan | Henteu tiasa | Henteu tiasa | 380 ℃ / 2 bangungan | 380 ℃ / 2 bangungan | 390 ℃ / 3s anu jahat | Henteu tiasa | Henteu tiasa | Henteu tiasa |
Ciri sampel | Résistansi panas anu saé sareng kakuatan mékanis. | Résistansi kimia anu alus teuing; résistansi pangukuran anu hadé; Réstawan hidrolisis | Suhu ngarecahna langkung luhur tibatan uew / 130; gampang ngalelep; Leungitna delliftric rendah dina frékuénsi tinggi; Henteu aya pinhol cai uyah | Suhu ngarecahna langkung luhur tibatan uew / 130; gampang ngalelep; Leungitna delliftric rendah dina frékuénsi tinggi; Henteu aya pinhol cai uyah | Suhu ngarecahna langkung luhur tibatan uew / 155; Suhu nanggering langsung nyaéta 390 ° C; gampang ngalelep; Leungitna delliftric rendah dina frékuénsi tinggi; Henteu aya pinhol cai uyah | Résistansi panas anu luhur; résistansi kimia anu alus teuing, kejutan panas anu luhur, ngarecahna lemes | Résistansi panas anu luhur; stabilitas termal; suluh tahan tiis; ngarecahna lega; Reuwas termal téras | Résistansi panas anu luhur; stabilitas termal; suluh tahan tiis; ngarecahna lega; Buru panas tinggi |
Lamaran | Motor biasa, trafo sedeng | Motor biasa, trafo sedeng | Relay, motor-motiem, transformers leutik, clil leutik, coil Infarir cai, cha magnét, coil pikeun alat komunikasi. | Relay, motor-motiem, transformers leutik, clil leutik, coil Infarir cai, cha magnét, coil pikeun alat komunikasi. | Relay, motor-motiem, transformers leutik, clil leutik, coil Infarir cai, cha magnét, coil pikeun alat komunikasi. | Spéksi anu ternir, motor leutik, motor kakuatan luhur, transformasi suhu-suhu, komponén tahan panas | Minyak anu abhaned, motor listrik tinggi, transformasi suhu luhur, komponén tahan panas, motor anu kegel | Minyak anu abhaned, motor listrik tinggi, transformasi suhu luhur, komponén tahan panas, motor anu kegel |
Parameter Tech & Spekat tina Setaman Gatat perusahaan aya dina sistem unit internasional, kalayan unit milimeter (mm). Upami nganggo Gauge Cat Amérika (AWG) sareng Gauge Statish British (SWG), tabel ieu mangrupikeun tabel perbandingan kanggo rujukan anjeun.
Ukuran anu paling khusus tiasa direkamkeun sakumaha per syarat konsumén.
Ngabandingkeun tech desain sareng spésifikasi logam
Logam | Tambaga | Aluminium al 99.5 | CCA10% | Cca15% | Cca20% |
Diameter sayogi | 0,03mm-2,50mm | 0,10mm-5.50mm | 0,05mm-8,00mm | 0,05mm-8,00mm | 0,05mm-8,00mm |
Kapadetan [g / cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Kanyataanna [s / m * 106] | 58.5 | 35.85 | 36,46 | 37.37 | 39,64 |
IACS [%] | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Suhu-koefisien [10-6 / k] mnt - max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Elongation (1) [%] | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Kakuatan tensile (1) [n / mm²] nom nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Hirup Flex (2) [%] | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Logam luar ku volume [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Logam luar ku beurat [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Weldability / solderability [-] | ++ / ++ | + / - | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Inti | Kanyataanuan pisan tinggi, kakuatan ketegangan alus, elongasi luhur, kegiatan alus teuing, weldability sareng soludability | Kapadesan pisan rendah ngamungkinkeun pangurangan beurat luhur, cacad panas, langkung gancang | CCA ngicur kaunggulan ku alumunium sareng tambaga. Dugiana rendah ngamungkinkeun ngirangan beurat, dengkakan dukungan sareng kakuatan ketat dibandingkeun sareng aluminium, weldability sareng solderability) (10mm sareng luhur | CCA ngicur kaunggulan ku alumunium sareng tambaga. Kapensitas handap ngamungkinkeun réduksi beurat, dengkakan kakuatan sareng kakuatan ketat dibandingkeun sareng aluminium, weldability sareng solderability, disarankeun pikeun ukuran 0.10mm pisan | CCA ngicur kaunggulan ku alumunium sareng tambaga. Kapensitas handap ngamungkinkeun réduksi beurat, dengkakan kakuatan sareng kakuatan ketat dibandingkeun sareng aluminium, weldability sareng solderability, disarankeun pikeun ukuran 0.10mm pisan |
Lamaran | Képong kenting pikeun pilihan listrik, h song kawat Litz. Kanggo dianggo dina industri, otot, alat-alat, éléktronika konsumen | Aplikasi éléktronik anu béda sareng sarat beurat anu ageung, hf litz. Kanggo dianggo dina industri, otot, alat-alat, éléktronika konsumen | Spiker, headphone sareng cepphone, HDD, pendirian dina kabutuhan anu saé | Teki, headphone sareng headphone, HDD, induksi anu pemanasan kalayan peryogi terminasi anu saé, HF Batu LitZ | Teki, headphone sareng headphone, HDD, induksi anu pemanasan kalayan peryogi terminasi anu saé, HF Batu LitZ |
Spésifik najis envercer aluminium
Diameter | Kempaian Pangabisa | G1 | G2 | Tegangan anu minimum (v) | Elongasi minimum | |||
Potret pilem minimum | Diaméter luar luar (mm) | Potret pilem minimum | Diaméter luar luar (mm) | G1 | G2 | |||
0,10 | 0,003 | 0,005 | 0,115 | 0,009 | 0,124 | 1200 | 2200 | 11 |
0,12 | 0,003 | 0,006 | 0.137 | 0,01 | 0,146 | 1600 | 2900 | 11 |
0,15 | 0,003 | 0,0065 | 0,17 | 0,0115 | 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0,17 | 0,003 | 0,007 | 0,193 | 0,0125 | 0,204 | 1800 | 3300 | 15 |
0,19 | 0,003 | 0,008 | 0.215 | 0,0135 | 0,227 | 1900 | 3500 | 15 |
0,2 | 0,003 | 0,008 | 0.225 | 0,0135 | 0.238 | Taun 2000 | 3600 | 15 |
0,21 | 0,003 | 0,008 | 0,237 | 0,014 | 0,25 | Taun 2000 | 3700 | 15 |
0,23 | 0,003 | 0,009 | 0.257 | 0,016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0,25 | 0,004 | 0,009 | 0,28 | 0,016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0.27 | 0,004 | 0,009 | 0,3 | 0,0165 | 0,318 | 2300 | 4000 | 15 |
0,28 | 0,004 | 0,009 | 0,31 | 0,0165 | 0,328 | 2400 | 4100 | 15 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0,332 | 0,0175 | 0,35 | 2400 | 4100 | 16 |
0,32 | 0,004 | 0,01 | 0,355 | 0,0185 | 0,371 | 2400 | 4200 | 16 |
0,33 | 0,004 | 0,01 | 0.365 | 0,019 | 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0,35 | 0,004 | 0,01 | 0.385 | 0,019 | 0,401 | 2600 | 4400 | 16 |
0,37 | 0,004 | 0,011 | 0,407 | 0,02 | 0,425 | 2600 | 4400 | 17 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0,417 | 0,02 | 0,435 | 2700 | 4400 | 17 |
0,40 | 0,005 | 0,0115 | 0,437 | 0,02 | 0,455 | 2800 | 4500 | 17 |
0,45 | 0,005 | 0,0115 | 0,488 | 0,021 | 0,507 | 2800 | 4500 | 17 |
0,50 | 0,005 | 0,0125 | 0.5-14 | 0,0225 | 0.559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0,59 | 0,0235 | 0,617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 | 0,637 | 3000 | 4800 | 19 |
0,60 | 0,006 | 0,0135 | 0,642 | 0,025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0,65 | 0,006 | 0,014 | 0.692 | 0,0265 | 0,723 | 3100 | 4900 | 20 |
0,70 | 0,007 | 0,015 | 0,745 | 0,0265 | 0,775 | 3100 | 5000 | 20 |
0,75 | 0,007 | 0,015 | 0,796 | 0,028 | 0,829 | 3100 | 5000 | 20 |
0,80 | 0,008 | 0,015 | 0,849 | 0,03 | 0.881 | 3200 | 5000 | 20 |
0,85 | 0,008 | 0,016 | 0,902 | 0,03 | 0,933 | 3200 | 5100 | 20 |
0,90 | 0,009 | 0,016 | 0,954 | 0,03 | 0.985 | 3300 | 5200 | 20 |
0,95 | 0,009 | 0,017 | 1.006 | 0,0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0,01 | 0,0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0,01 | 0,0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0,01 | 0,0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0,012 | 0,0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0,012 | 0,018 | 1.365 | 0,034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0,015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1,5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0,015 | 0,019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1,5 | 0,015 | 0,019 | 1,566 | 0,0355 | 1,605 | 3500 | 5200 | 20 |
1,6 | 0,015 | 0,019 | 1,666 | 0,0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1,7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 | 0,0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1,8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 | 0,0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1,9 | 0,018 | 0,021 | 1.97 | 0,0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2,5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Bandingkeun Kancing Kasalametan Operasi Kawat Kawat (Tulisan Dateled Clad Clad Zuminium)
Puguh diaméter (mm) | Tegangan (g) | Puguh diaméter (mm) | Tegangan (g) |
0,1 | 49 | 0,45 | 501 |
0,11 | 59 | 0,47 | 497 |
0,12 | 70 | 0,50 | 563 |
0,13 | 79 | 0,51 | 616 |
0,14 | 85 | 0,52 | 608 |
0,15 | 97 | 0,53 | 632 |
0,16 | 111 | 0,55 | 545 |
0,17 | 125 | 0,60 | 648 |
0,18 | 125 | 0,65 | 761 |
0,19 | 139 | 0,70 | 882 |
0,2 | 136 | 0,75 | 1013 |
0,21 | 150 | 0,80 | 1152 |
0,22 | 157 | 0,85 | 1301 |
0,23 | Taun 172 | 0,90 | 1458 |
0,24 | 187 | 0,95 | 1421 |
0,25 | 203 | 1,00 | 1575 |
0,26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0.27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0,28 | 255 | 1.15 | 2083 |
| 273 | 1.20 | 2268 |
0,3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0,32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Catetan: Salawasna nganggo sadaya prakték kaamanan anu pangsaéna sareng nengetan pedoman kaamanan anu dieusian ku kembang.