Igoa o oloa | Paʻu apamemea |
Tagata e maua i luga [MM] Min - Max | 0.04mm-2.5mm |
Le lelei [g / cm³] nom | 8.93 |
Pulea [S / M * 106] | 58.5 |
ISACS [%] nom | 100 |
Vevela-agavaa [10-6 / k] minu - Max | 3800-4100 |
Faamutaina (1) [%] nom | 25 |
Manulele malosi (1) [n / mm²] leai | 260 |
Fafo uamea e ala i le vop [%] nom | -- |
I fafo le uamea i le mamafa [%] leai | -- |
Orevaged / faʻatauvaʻa [-] | ++ / ++ |
Meatotino | Ose malosi tele, lelei le malosi e le lelei, maualuga le pala, sili ona sauā, lelei le lelei ma le faʻatauvaʻa |
Talosaga | 1. Pagala le lua lua autu o le COREE Liber Line Ccodudoor; 2. O le komipiuta komipiuta [Bjuereu] Lan avanoa avanoa o le Cable Couble Couble Cuble Parble Prector 3. O mea faʻafomaʻi masini ma meafaigaluega o le cable ccodUor mea 4.Aviotion, Spacecraft Cable ma Cable Mea O le Lifer Decreen Recowon Pangat Access 6. Taavale ma uila afi afi i totonu 7. Na faʻatautaia e le pule o se paʻu o le paʻu |
Manatua: Ia faʻaaogaina i taimi uma le sili ona lelei saogalemu puipuiga ma ua gauai atu i le saogalemu taʻiala o le matagi poʻo isi masini gaosi oloa.
1. Faʻamolemole vaʻai i le oloa folasaga e filifili ai le talafeagai o oloa ma faʻapitoa e aloese ai mai le le faʻaaogaina ona o ni uiga le talafeagai.
2. A faʻapea o le mauaina o oloa, faʻamaonia le mamafa ma pe o le pusa teu oloa o loʻo olopalaina, le lava, le saʻo pe suia; I le faʻagasologa o le taulimaina, e tatau ona taulimaina ma le popole e aloese mai le gatete ina ia paʻu i lalo le uaea, e mafua ai le leai o le paʻu ma leai se lamolemole.
3. I le taimi o le teuina, gauai atu i le puipuiga, puipuia mai le solia ma olopalaina e uamea ma isi mea faigata, ma faʻasaina le teuina poʻo le amkali. O oloa le taliaina e tatau ona afifi malosi ma teu i le afifi afifi.
4. O le uaea e tatau ona teuina i totonu o le fale teu oloa i totonu o le potu teu oloa mai le pefu (e aofia ai uamea efuefu). O le la o le la e faʻasaina e aloese ai mai le vevela vevela ma le susu. O le sili ona teuina siosiomaga o: vevela ≤50 ℃ ma aiga susu ≤ 70%.