ټیپر شوی سپول (د انامیل تار لپاره)
د محصول پیرامیټر
د سپول ډول | d1 [mm] | d4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | d14 [mm] | د سپول وزن [g] | نوم خالص تار وزن [kg] * | د تار اندازې لپاره وړاندیز شوی [mm] | سپول په هر بکس | |||||
د مسو تار د انامیل شوی | د المونیم تارونه | انامیل شوی CCA تار | ||||||||||||
10٪ CCA | 30٪ CCA | 40٪ CCA | 50٪ CCA |
|
| |||||||||
PT-4 | ۱۲۴ | 22 | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | 0.23 | 6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0.04~0.19 | 4 |
PT-10 | ۱۶۰ | 22 | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | 0.45 | 15 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 0.20~0.29 | 2/4 |
PT-15 | ۱۸۰ | 22 | ۲۳۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | 0.54 | 20 | 6.5 | 7 | 8 | ۸.۵ | 9 | 0.30~0.62 | 1/2 |
PT-25 | ۲۱۵ | 32 | ۲۸۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | 0.75 | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0.65~4.00 | 1 |
PT-60 | ۲۷۰ | 32 | ۴۰۶ | ۳۵۰ | ۳۰۰ | 2.05 | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | 0.65~4.00 | 1 |
nbsp;