ਟੇਪਰਡ ਸਪੂਲ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਰ ਲਈ)

ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਸਪੂਲ ਕਿਸਮ | d1 [ਮਿਲੀਮੀਟਰ] | ਡੀ 4 [ਐਮ ਐਮ] | I1 [ਮਿਲੀਮੀਟਰ] | I2 [ਮਿਲੀਮੀਟਰ] | d14 [ਮਿਲੀਮੀਟਰ] | ਸਪੂਲ ਵਜ਼ਨ [ਜੀ] | ਨਾਮ. ਨੈੱਟ ਤਾਰ ਵਜ਼ਨ [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ] * | ਵਾਇਰ ਅਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ [ਮਿਲੀਮੀਟਰ] | ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸੇ ਸਪੂਲ | |||||
ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਾਰ | Enameled ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤਾਰ | Encaled cca ਤਾਰ | ||||||||||||
10% ਸੀਸੀਏ | 30% ਸੀਸੀਏ | 40% ਸੀਸੀਏ | 50% ਸੀਸੀਏ |
|
| |||||||||
ਪੀਟੀ -4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 0.23 | 6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0.04 ~ 0.19 | 4 |
ਪੀਟੀ -10 | 160 | 22 | 230 | 200 | 180 | 0.45 | 15 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 0.20 ~ 0.29 | 2/4 |
ਪੀਟੀ -15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 0.54 | 20 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 0.30 ~ 0.62 | 1/2 |
ਪੀਟੀ-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 0.75 | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0.65 ~ 4.00 | 1 |
ਪੀਟੀ -10 | 270 | 32 | 406 | 350 | 300 | 2.05 | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | 0.65 ~ 4.00 | 1 |
nbsp;