Modell introduksjon | ||||||||
ProduktType | Pew/130 | Pew/155 | Uew/130 | UEW/155 | UEW/180 | EIW/180 | EI/AIW/200 | EI/AIW/220 |
Generell beskrivelse | 130GRADE Polyester | 155grad modifisert polyester | 155GradSeldrebarhetPolyuretan | 155GradSeldrebarhetPolyuretan | 180GRADEStraightWEldedPolyuretan | 180GRADEPOLYESTERImine | Polyamid imide sammensatt polyester imide | 220gradePolyamid imide sammensatt polyester imide |
IECRetningslinje | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
NEMA retningslinje | NEMA MW 5-C | NEMA MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | NEMA MW 35-C | NEMA MW 81-C |
UL-godkjenning | / | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Diameters tilgjengelig | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm | 0,03 mm-4.00mm |
Temperaturindeks (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
| 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Termisk støttemperatur (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Loddbarhet | Ikke sveisbar | Ikke sveisbar | 380 ℃/2s soldbare | 380 ℃/2s soldbare | 390 ℃/3s soldbare | Ikke sveisbar | Ikke sveisbar | Ikke sveisbar |
Egenskaper | God varmemotstand og mekanisk styrke. | Excellent chemical resistance; god ripe motstand; Dårlig hydrolysisresistens |
|
| Mykning av nedbrytningstemperaturen er høyere enn UEW/155; Rett loddetemperatur er 390 ° C; lett å farge; lavt dielektrisk tap med høy frekvens; Ingen saltvanns pinhole | Høy varmebestandighet; Utmerket kjemisk motstand, høyt varmesjokk, høy mykgjørende sammenbrudd | Høy varmebestandighet; termisk stabilitet; kaldresistent kjølemedium; Høy mykgjørende sammenbrudd; høyt termisk sjokk | Høy varmebestandighet; termisk stabilitet; kaldresistent kjølemedium; Høy mykgjørende sammenbrudd; Høyt varmehastighet |
Søknad | Vanlig motor, middels transformator | Vanlig motor, middels transformator | Reléer, mikromotorer, små transformatorer, tenningsspoler, vannstoppventiler, magnetiske hoder, spoler for kommunikasjonsutstyr. | Reléer, mikromotorer, små transformatorer, tenningsspoler, vannstoppventiler, magnetiske hoder, spoler for kommunikasjonsutstyr. | Reléer, mikromotorer, små transformatorer, tenningsspoler, vannstoppventiler, magnetiske hoder, spoler for kommunikasjonsutstyr. | Olje-avmerket transformator, liten motor, motorisk motor, høye temperaturtransformator, varmebestandig komponent |
|
|
Tech & Specification -parametrene til selskapets ledninger er i det internasjonale enhetssystemet, med enheten til millimeter (mm). Hvis bruk av amerikansk trådmåler (AWG) og British Standard Wire Gauge (SWG), er følgende tabell en sammenligningstabell for din referanse.
Sammenligning av forskjellige metallleders teknologi og spesifikasjon
METALL | Kopper | Aluminium AL 99.5 | CCA10% |
|
|
Diametre tilgjengelig | 0,03 mm-2,50mm |
| 0,05 mm-8,00mm | 0,05 mm-8,00mm | 0,05 mm-8,00mm |
Tetthet [g/cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
| 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
IACS [%] nom | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Temperatur-koeffisient [10-6/k] min-maks | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Forlengelse (1) [%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Strekkfasthet (1) [N/mm²] NOM | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Flex Life (2) [%] NOM | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Ytre metall etter volum [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Ytre metall etter vekt [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Sveisbarhet/loddebarhet [-] | ++/++ | +/- | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
Egenskaper | Svært høy konduktivitet, god strekkfasthet, høy forlengelse, utmerket vindbarhet, god sveisbarhet og loddebarhet | Svært lav tetthet tillater høy vektreduksjon, rask varmeavledning, lav konduktivitet | CCA kombinerer fordelene med aluminium og kobber. Lav tetthet tillater vektreduksjon, forhøyet konduktivitet og strekkfasthet sammenlignet med aluminium, god sveisbarhet og loddebarhet, anbefalt for diameter 0,10 mm og over | CCA kombinerer fordelene med aluminium og kobber. Lavere tetthet tillater vektreduksjon, forhøyet konduktivitet og strekkfasthet sammenlignet med aluminium, god sveisbarhet og loddebarhet, anbefalt for veldig fine størrelser ned til 0,10 mm | CCA kombinerer fordelene med aluminium og kobber. Lavere tetthet tillater vektreduksjon, forhøyet konduktivitet og strekkfasthet sammenlignet med aluminium, god sveisbarhet og loddebarhet, anbefalt for veldig fine størrelser ned til 0,10 mm |
Søknad | Generell spolevikling for elektrisk påføring, HF Litz Wire. For bruk i industriell, bil, apparat, forbrukerelektronikk | Ulike elektrisk påføring med lav vektbehov, HF Litz -ledning. For bruk i industriell, bil, apparat, forbrukerelektronikk | Høyttaler, hodetelefon og øretelefon, HDD, induksjonsoppvarming med behov for god avslutning | Høyttaler, hodetelefon og øretelefon, HDD, induksjonsoppvarming med behov for god avslutning, HF Litz Wire | Høyttaler, hodetelefon og øretelefon, HDD, induksjonsoppvarming med behov for god avslutning, HF Litz Wire |
Emaljert kobberkledd aluminiumtrådspesifikasjon
Nominell diameter | Leder toleranse | G1 | G2 | Minimum nedbrytningsspenning (V) | Minimum forlengelse | |||
Minimum filmtykkelse | Komplett maksimal ytre diameter (mm) | Minimum filmtykkelse | Komplett maksimal ytre diameter (mm) | G1 | G2 | |||
0.10 | 0,003 | 0,005 | 0.115 | 0,009 | 0.124 | 1200 | 2200 | 11 |
0,12 | 0,003 | 0,006 | 0.137 | 0,01 | 0.146 | 1600 | 2900 | 11 |
0,15 | 0,003 | 0,0065 | 0.17 |
| 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0.17 | 0,003 | 0,007 | 0.193 | 0,0125 | 0.204 | 1800 | 3300 | 15 |
0.19 | 0,003 | 0,008 | 0.215 | 0,0135 | 0.227 | 1900 | 3500 | 15 |
0.2 | 0,003 | 0,008 | 0.225 | 0,0135 |
| 2000 | 3600 | 15 |
0,21 | 0,003 | 0,008 | 0.237 | 0,014 | 0,25 | 2000 | 3700 | 15 |
0.23 | 0,003 | 0,009 | 0.257 | 0,016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0,25 | 0,004 | 0,009 | 0,28 | 0,016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0,27 | 0,004 | 0,009 | 0.3 |
|
| 2300 | 4000 | 15 |
0,28 | 0,004 | 0,009 | 0,31 |
| 0.328 | 2400 | 4100 | 15 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0.332 | 0.0175 | 0,35 | 2400 | 4100 | 16 |
0,32 | 0,004 | 0,01 | 0.355 | 0,0185 |
| 2400 | 4200 | 16 |
0,33 | 0,004 | 0,01 | 0.365 | 0,019 | 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0,35 | 0,004 | 0,01 | 0.385 | 0,019 | 0.401 | 2600 | 4400 | 16 |
0,37 | 0,004 | 0,011 | 0.407 | 0,02 |
| 2600 | 4400 | 17 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0.417 | 0,02 | 0.435 | 2700 | 4400 | 17 |
0,40 | 0,005 |
| 0.437 | 0,02 | 0.455 | 2800 | 4500 | 17 |
0,45 | 0,005 |
| 0.488 | 0,021 | 0,507 | 2800 | 4500 | 17 |
0,50 | 0,005 | 0,0125 | 0,54 | 0,0225 | 0.559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0,59 | 0,0235 | 0.617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 | 0.637 | 3000 | 4800 | 19 |
0,60 | 0,006 | 0,0135 | 0.642 | 0,025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0,65 | 0,006 | 0,014 | 0.692 | 0,0265 | 0.723 | 3100 | 4900 | 20 |
0,70 | 0,007 | 0,015 |
| 0,0265 | 0.775 | 3100 | 5000 | 20 |
0,75 | 0,007 | 0,015 | 0.796 | 0,028 | 0.829 | 3100 | 5000 | 20 |
0,80 | 0,008 | 0,015 | 0.849 | 0,03 | 0,881 | 3200 | 5000 | 20 |
0,85 | 0,008 | 0,016 | 0,902 | 0,03 | 0,933 | 3200 | 5100 | 20 |
0,90 | 0,009 | 0,016 | 0,954 | 0,03 | 0,985 | 3300 | 5200 | 20 |
0,95 | 0,009 | 0,017 | 1.006 | 0,0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0,01 | 0.0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0,01 | 0.0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0,01 | 0.0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 |
| 0.0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 |
| 0,018 | 1.365 | 0,034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0,015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0,015 | 0,019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0,015 | 0,019 | 1.566 | 0,0355 | 1.605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0,015 | 0,019 | 1.666 | 0,0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 |
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 |
|
| 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0,018 | 0,021 |
|
|
| 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 |
| 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 |
| 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Sammenligning av sikkerhetsspenning av ledningsvikling (emaljert rund kobberkledd aluminiumsledninger)
Lederdiameter (mm) | Spenning (g) | Lederdiameter (mm) | Spenning (g) |
0.1 | 49 | 0,45 | 501 |
0.11 | 59 | 0,47 | 497 |
0,12 | 70 | 0,50 | 563 |
0.13 | 79 | 0,51 | 616 |
0.14 | 85 | 0,52 | 608 |
0,15 | 97 | 0,53 | 632 |
0.16 | 111 | 0,55 | 545 |
0.17 | 125 | 0,60 | 648 |
0,18 | 125 | 0,65 | 761 |
0.19 | 139 | 0,70 | 882 |
0.2 | 136 | 0,75 | 1013 |
0,21 | 150 | 0,80 | 1152 |
0,22 | 157 | 0,85 | 1301 |
0.23 | 172 | 0,90 | 1458 |
0,24 | 187 | 0,95 | 1421 |
0,25 | 203 | 1.00 | 1575 |
0,26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0,27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0,28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0,29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0.3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0,32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Merk: Bruk alltid alle de beste sikkerhetspraksisene og vær oppmerksom på sikkerhetsretningslinjene til vinden eller annen utstyrsprodusent.