Tapered Spool (Enameled Wire အတွက်)
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
Spool အမျိုးအစား | d1 [မီလီမီတာ] | d4 [မီလီမီတာ] | I1 [မီလီမီတာ] | I2 [မီလီမီတာ] | d14 [မီလီမီတာ] | Spool အလေးချိန် [g] | အမည် အသားတင်ဝိုင်ယာအလေးချိန် [kg] * | ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား [mm] အတွက် အကြံပြုထားသည် | တစ်ကွက်လျှင် spools | |||||
Enameled Copper Wire | Enameled Aluminum Wire | ကြွေထည် CCA ကြိုး | ||||||||||||
10% CCA | 30% CCA | 40% CCA | 50% CCA |
|
| |||||||||
PT-4 | ၁၂၄ | 22 | ၂၀၀ | ၁၇၀ | ၁၄၀ | ၀.၂၃ | 6 | 2 | ၂.၅ | 3 | ၃.၂ | ၃.၅ | 0.04~0.19 | 4 |
PT-10 | ၁၆၀ | 22 | ၂၃၀ | ၂၀၀ | ၁၈၀ | ၀.၄၅ | 15 | ၄.၅ | 5 | 6 | ၆.၅ | ၇.၅ | 0.20~0.29 | ၂/၄ |
PT-15 | ၁၈၀ | 22 | ၂၃၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၀.၅၄ | 20 | ၆.၅ | 7 | 8 | ၈.၅ | 9 | ၀.၃၀~၀.၆၂ | ၁/၂ |
PT-25 | ၂၁၅ | 32 | ၂၈၀ | ၂၅၀ | ၂၃၀ | ၀.၇၅ | 28 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 0.65~4.00 | 1 |
PT-60 | ၂၇၀ | 32 | ၄၀၆ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၂.၀၅ | 80 | 24 | 24 | 28 | 32 | 35 | 0.65~4.00 | 1 |
nbsp;