| ||||||||
ProdottTip | Pew / 130 |
| Uew /130 |
|
|
| EI / AIW / 200 | EI / AIW / 220 |
| 130grad Poliester | Poliester modifikat 155Grade | 155gradSanzjaniPolyurethane | 155gradSanzjaniPolyurethane | 180gradSTraightWeldedPolyurethane | 180gradPOlyesterItiegħi | 200gradPolyamide imide kompost poliester imide | 220gradPolyamide imide kompost poliester imide |
IECLinja gwida | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
Linja Gwida NEMA | NEMA MW 5-C | NEMA MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | NEMA MW 35-C | NEMA MW 81-C |
Ul-approvazzjoni | / | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
DijametruS Disponibbli | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Indiċi tat-temperatura (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Temperatura tat-tqassim tat-trattib (° Ċ) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Temperatura ta 'xokk termali (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Salderabilità | Mhux weldable | Mhux weldable | 380 ℃ / 2s Salderabbli | 380 ℃ / 2s Salderabbli | 390 ℃ / 3s Salderabbli | Mhux weldable | Mhux weldable | Mhux weldable |
Karatteristiċi | Reżistenza tajba tas-sħana u saħħa mekkanika. | Reżistenza kimika eċċellenti; reżistenza tajba għall-bidu; Reżistenza ħażina għall-idroliżi | It-temperatura tat-tqassim tat-trattib hija ogħla minn UEW / 130; faċli biex żebgħa; Telf dielettriku baxx bi frekwenza għolja; L-ebda pinhole tal-ilma mielaħ | It-temperatura tat-tqassim tat-trattib hija ogħla minn UEW / 130; faċli biex żebgħa; Telf dielettriku baxx bi frekwenza għolja; L-ebda pinhole tal-ilma mielaħ | It-temperatura tat-tqassim tat-trattib hija ogħla minn UEW / 155; It-temperatura dritta tal-issaldjar hija 390 ° C; faċli biex żebgħa; Telf dielettriku baxx bi frekwenza għolja; L-ebda pinhole tal-ilma mielaħ | Reżistenza għolja tas-sħana; Reżistenza kimika eċċellenti, xokk ta 'sħana għolja, tqassim ta' trattib għoli | Reżistenza għolja tas-sħana; Stabbiltà termali; refriġerant reżistenti għall-kesħa; Tqassim ta 'trattib għoli; Xokk termali għoli | Reżistenza għolja tas-sħana; Stabbiltà termali; refriġerant reżistenti għall-kesħa; Tqassim ta 'trattib għoli; Għaġġla tas-sħana għolja |
Applikazzjoni | Mutur ordinarju, transformer medju | Mutur ordinarju, transformer medju | Relays, mikro-muturi, transformers żgħar, coils ignition, valvi ta 'waqfien tal-ilma, kapijiet manjetiċi, kolji għal tagħmir ta' komunikazzjoni. | Relays, mikro-muturi, transformers żgħar, coils ignition, valvi ta 'waqfien tal-ilma, kapijiet manjetiċi, kolji għal tagħmir ta' komunikazzjoni. | Relays, mikro-muturi, transformers żgħar, coils ignition, valvi ta 'waqfien tal-ilma, kapijiet manjetiċi, kolji għal tagħmir ta' komunikazzjoni. | Transformer imħassar biż-żejt, mutur żgħir, mutur ta 'enerġija għolja, transformer ta' temperatura għolja, komponent reżistenti għas-sħana | Transformer imdgħajjef biż-żejt, mutur ta 'enerġija għolja, transformer ta' temperatura għolja, komponent reżistenti għas-sħana, mutur issiġillat | Transformer imdgħajjef biż-żejt, mutur ta 'enerġija għolja, transformer ta' temperatura għolja, komponent reżistenti għas-sħana, mutur issiġillat |
IEC 60317 (GB / T6109)
Il-parametri tat-teknoloġija u l-ispeċifikazzjoni tal-wajers tal-kumpanija tagħna jinsabu fis-sistema tal-unità internazzjonali, bl-unità ta 'millimetru (MM). Jekk uża gauge tal-wajer Amerikan (AWG) u l-gauge tal-wajer standard Brittaniku (SWG), it-tabella li ġejja hija tabella ta 'paragun għar-referenza tiegħek.
L-iktar dimensjoni speċjali tista 'tiġi personalizzata skont ir-rekwiżiti tal-klijenti.
Tqabbil tat-teknoloġija u l-ispeċifikazzjoni differenti tal-kondutturi tal-metall
Metall | Ram | Aluminju Al 99.5 | CCA10% | CCA15% | CCA20% |
Dijametri Disponibbli | 0.03mm-2.50mm | 0.10mm-5.50mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm |
Densità [g / cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Konduttività [S / M * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
IACS [%] nom | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Koeffiċjent tat-temperatura [10-6/ K] min - max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Titwil(1)[%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Qawwa tat-tensjoni(1)[N / mm²] nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Ħajja Flex(2)[%] Nom | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Metall ta 'barra bil-volum [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Metall ta 'barra bil-piż [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Weldabilità / Salderabilità [-] | ++ / ++ | + / - | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Proprjetajiet | Konduttività għolja ħafna, saħħa tajba tat-tensjoni, titwil għoli, għana eċċellenti, weldabilità tajba u solderabilità | Densità baxxa ħafna tippermetti tnaqqis fil-piż għoli, dissipazzjoni tas-sħana mgħaġġla, konduttività baxxa | CCA tgħaqqad il-vantaġġi tal-aluminju u tar-ram. Densità baxxa tippermetti tnaqqis tal-piż, konduttività elevata u saħħa tat-tensjoni meta mqabbla ma 'l-aluminju, weldabilità tajba u solderabilità, irrakkomandat għal dijametru ta' 0.10mm u aktar | CCA tgħaqqad il-vantaġġi tal-aluminju u tar-ram. Densità aktar baxxa tippermetti tnaqqis fil-piż, konduttività elevata u saħħa tat-tensjoni meta mqabbla ma 'l-aluminju, weldabilità tajba u solderabilità, irrakkomandati għal daqsijiet fini ħafna sa 0.10mm | CCA tgħaqqad il-vantaġġi tal-aluminju u tar-ram. Densità aktar baxxa tippermetti tnaqqis fil-piż, konduttività elevata u saħħa tat-tensjoni meta mqabbla ma 'l-aluminju, weldabilità tajba u solderabilità, irrakkomandati għal daqsijiet fini ħafna sa 0.10mm |
Applikazzjoni | Stralċ tal-kolja ġenerali għall-applikazzjoni elettrika, wajer HF Litz. Għall-użu fl-elettronika industrijali, tal-karozzi, tal-apparat, tal-konsumatur | Applikazzjoni elettrika differenti b'rekwiżit ta 'piż baxx, wajer HF Litz. Għall-użu fl-elettronika industrijali, tal-karozzi, tal-apparat, tal-konsumatur | Loudspeaker, headphone u earphone, HDD, tisħin ta 'induzzjoni bil-ħtieġa ta' terminazzjoni tajba | Loudspeaker, headphone u earphone, HDD, tisħin ta 'induzzjoni bil-ħtieġa ta' terminazzjoni tajba, wajer HF Litz | Loudspeaker, headphone u earphone, HDD, tisħin ta 'induzzjoni bil-ħtieġa ta' terminazzjoni tajba, wajer HF Litz |
Speċifikazzjoni tal-Wajer tar-Ram Enameled
Dijametru nominali |
| G1 | G2 | ||
|
|
|
| ||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 |
|
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 |
0.19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 |
0.2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 |
0.21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0.25 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 |
| 0.271 |
0.25 | 0.004 | 0.009 | 0.28 |
| 0.296 |
0.27 | 0.004 | 0.009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 |
0.28 | 0.004 | 0.009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 |
| 0.35 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 |
0.33 | 0.004 | 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 |
0.40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 |
0.50 | 0.005 | 0.0125 | 0.54 | 0.0225 | 0.559 |
0.55 | 0.005 | 0.0125 | 0.59 | 0.0235 | 0.617 |
0.57 | 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 | 0.669 |
0.65 | 0.006 | 0.014 | 0.692 | 0.0265 | 0.723 |
0.70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 |
0.75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 |
0.85 | 0.008 |
| 0.902 | 0.03 | 0.933 |
0.90 | 0.009 |
| 0.954 | 0.03 | 0.985 |
0.95 | 0.009 |
| 1.006 |
| 1.037 |
1.0 | 0.01 |
| 1.06 |
|
|
1.05 | 0.01 |
|
| 0.032 |
|
1.1 | 0.01 |
| 1.162 |
|
|
1.2 |
|
|
|
| 1.298 |
1.3 |
| 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 |
1.7 | 0.018 | 0.02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 |
1.8 | 0.018 | 0.02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 | 2.113 |
2.5 | 0.025 | 0.0225 | 2.575 | 0.0425 | 2.62 |
Tqabbil tat-tensjoni tas-sigurtà tal-operazzjoni tal-istralċ tal-wajer (wajers tar-ram tondi enameled)
Dijametru tal-konduttur (mm) | Tensjoni (g) | Dijametru tal-konduttur (mm) | Tensjoni (g) |
0.04 | 13 | 0.33 | 653 |
0.05 | 20 | 0.35 | 735 |
0.06 | 29 | 0.38 | 866 |
0.07 | 39 | 0.4 | 880 |
0.08 | 51 | 0.41 | 925 |
0.09 | 61 | 0.43 | 1017 |
0.1 | 75 | 0.45 | 1114 |
0.11 | 91 | 0.47 | 1105 |
0.12 | 108 | 0.50 | 1250 |
0.13 | 122 | 0.51 | 1301 |
0.14 | 141 | 0.52 | 1352 |
0.15 | 162 | 0.53 | 1405 |
0.16 | 184 | 0.55 | 1210 |
0.17 | 208 | 0.60 | 1440 |
0.18 | 227 | 0.65 | 1690 |
0.19 | 253 | 0.70 | 1960 |
0.2 | 272 | 0.75 | 2250 |
0.21 | 300 | 0.80 | 2560 |
0.22 | 315 | 0.85 | 2890 |
0.23 | 344 | 0.90 | 3240 |
0.24 | 374 | 0.95 | 3159 |
0.25 | 406 | 1.00 | 3500 |
0.26 | 439 | 1.05 | 3859 |
0.27 | 474 | 1.10 | 4235 |
0.28 | 510 | 1.15 | 4629 |
0.29 | 547 | 1.20 | 5040 |
0.3 | 558 | 1.25 | 5469 |
0.32 | 635 | 1.30 | 5915 |
Nota: Dejjem uża l-aħjar prattiki ta 'sigurtà kollha u oqgħod attent għall-linji gwida ta' sigurtà tal-winder jew manifattur ieħor tat-tagħmir.
1. Jekk jogħġbok irreferi għall-Introduzzjoni tal-Prodott biex tagħżel il-mudell u l-ispeċifikazzjoni xierqa tal-prodott biex tevita n-nuqqas li tuża minħabba l-karatteristiċi inkonsistenti.
2. When receiving the goods, confirm the weight and whether the outer packing box is crushed, damaged, dented or deformed; Fil-proċess tal-immaniġġjar, għandu jiġi mmaniġġjat b'attenzjoni biex tevita l-vibrazzjoni biex il-kejbil jaqa 'kollu kemm hu, li jirriżulta fl-ebda ras tal-ħajt, wajer mwaħħal u l-ebda tfixkil bla xkiel.
3 The unused products should be wrapped tightly and stored in the original package.
4. Il-wajer enameled għandu jinħażen f'maħżen ventilat 'il bogħod mit-trab (inkluż trab tal-metall). Ix-xemx diretta hija pprojbita li tevita temperatura għolja u umdità. L-aħjar ambjent tal-ħażna huwa: temperatura ≤50 ℃ u umdità relattiva ≤ 70%.
15 Tmissx il-wajer enameled direttament b'idejk.
6. During the winding process, the spool should be put into the pay off cover as far as possible to avoid wire damage or solvent pollution; Fil-proċess tal-ħlas, it-tensjoni tal-istralċ għandha tiġi aġġustata skont it-tabella tat-tensjoni tas-sigurtà, sabiex tevita ksur tal-wajer jew titwil tal-wajer ikkawżat minn tensjoni eċċessiva, u fl-istess ħin, evita kuntatt bil-wajer ma 'oġġetti iebsa, li tirriżulta f'żebgħa Ħsara fil-film u short circuit fqir.
7. Oqgħod attent għall-konċentrazzjoni u l-ammont ta 'solvent (metanol u etanol anidru huma rrakkomandati) meta torbot il-linja li teħel waħedha fis-solvent, u oqgħod attent għall-aġġustament tad-distanza bejn il-pajp tal-arja sħuna u l-moffa u t-temperatura meta Twaħħal il-linja li teħel waħedha li teħel waħedha.