Ingoa Hua | Waea Waea Paraka |
Nga Taonga E waatea ana [MM] Min - Max | 0.04mm-2.5mm |
Te ahua [G / CM³] Nom | 8.93 |
Te whakahaere [S / M * 106] | 58.5 |
Iacs [%] nom | 100 |
Te pāmahana-nui [10-6 / k] Min - Max | 3800-4100 |
Elongation (1) [%] nom | 25 |
Te kaha o te kaha (1) [n / mm²] nom | 260 |
Tuhinga o waho e te rōrahi [%] nom | -- |
Tuhinga o waho e te taumaha [%] nom | -- |
Weldobility / Hopu [-] | ++ / ++ |
Nga Taonga | Te whanonga tino nui, te kaha kaha o te kaha, te tino kaha, te hau tino pai, te mahi pai, me te hokonga |
Puka tono | 1 2.. Bureau Rorohiko [Bjuereu] LAN UNCECHOROT CABLES EXIDET KAUPAPA KI TE KAUPAPA KAUPAPA 3. Nga taputapu rongoa me nga taputapu o nga taonga Ccodudor taura 4.Aviation, taura waka hiko me te papanga taura 5.Heigh Profirmline Contraction Confuraction Confurator 6. Autotobile me te motuka motuka motuhake 7.inner kaiwhakahaere o te waea arai arai o te coaxial |
FAKATOKANGA: Whakamahia nga whakaritenga haumaru katoa me te aro ki nga aratohu haumaru o te hau, o te kaiwhakanao taputapu ranei.
1
2 I roto i te mahi whakahaere, me whakahaerea me te tiaki i te wiri kia hinga te taura, ka puta he upoko miro, he waea maeneene kaore e pai ana.
3. I roto i te rokiroki, kia tupato ki te tiaki, ki te aukati i te whiu me etahi atu mea uaua, me te aukati i te rokiroki whakaranu, te waikawa o te konutai. Ko nga hua kaore i whakamahia kia takaia me te penapena i te kete taketake.
4. Me penapena te waea honoa i roto i te whare putunga haunga mai i te puehu (tae atu ki te puehu maitai). Ka rukuhia te ra tika kia kore ai e pai te pāmahana me te makuku. Ko te taiao rokiroki pai ko: Te pāmahana ≤50 ℃ me te haumākū whanaunga ≤ 70%.