Modelio įvadas | ||||||||
ProduktasTipas | „Pew/130“ | Pew/155 | 130 | UEW/155 | UEW/180 | EIW/180 |
| EI/AIW/220 |
Bendras aprašymas |
Poliesteris |
| 155 gradSP | 155 gradSP | SWpaslėptasP | POyesterisImano | 200 grad |
|
Gairės | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 |
| IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
| NEMA MW 5-C | NEMA MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | NEMA MW 35-C | NEMA MW 81-C |
UL-patvirtinimas | / | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
SkersmuoS galima | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm | 0,03 mm-4,00 mm |
Temperatūros indeksas (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Minkštinimo temperatūra (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Šilumos smūgio temperatūra (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Litavimo galimybė | Negalima suvirinti | Negalima suvirinti | 380 ℃/2S litamas | 380 ℃/2S litamas | 390 ℃/3S likimas | Negalima suvirinti | Negalima suvirinti | Negalima suvirinti |
Charakteristikos | Geras atsparumas šilumai ir mechaninis stiprumas. | Puikus cheminis atsparumas; Geras atsparumas įbrėžimams; Prastas atsparumas hidrolizei | Minkštinimo temperatūra yra aukštesnė nei UEW/130; lengva dažyti; Mažas dielektrinio nuostolis esant aukštam dažniui; Nėra druskos vandens skylių | Minkštinimo temperatūra yra aukštesnė nei UEW/130; lengva dažyti; Mažas dielektrinio nuostolis esant aukštam dažniui; Nėra druskos vandens skylių | Minkštinimo temperatūra yra aukštesnė nei UEW/155; Tiesi litavimo temperatūra yra 390 ° C; lengva dažyti; Mažas dielektrinio nuostolis esant aukštam dažniui; Nėra druskos vandens skylių | Didelis atsparumas šilumai; Puikus cheminis atsparumas, didelis šilumos šokas, didelis minkštinimo skilimas | Didelis atsparumas šilumai; šiluminis stabilumas; šaltai atsparus šaltnešis; Aukštas minkštėjimo skilimas; didelis šiluminis šokas | Didelis atsparumas šilumai; šiluminis stabilumas; šaltai atsparus šaltnešis; Aukštas minkštėjimo skilimas; Didelis šilumos skubėjimas |
Paraiška | Įprastas variklis, vidutinis transformatorius | Įprastas variklis, vidutinis transformatorius | Relės, mikroketoriai, maži transformatoriai, uždegimo ritės, vandens stotelių vožtuvai, magnetinės galvutės, ritės ryšio įrangai. | Relės, mikroketoriai, maži transformatoriai, uždegimo ritės, vandens stotelių vožtuvai, magnetinės galvutės, ritės ryšio įrangai. | Relės, mikroketoriai, maži transformatoriai, uždegimo ritės, vandens stotelių vožtuvai, magnetinės galvutės, ritės ryšio įrangai. | Alyvos panaikintas transformatorius, mažas variklis, didelės galios variklis, aukštos temperatūros transformatorius, šilumai atsparus komponentas | Alyvos įjungtas transformatorius, didelės galios variklis, aukštos temperatūros transformatorius, šilumai atspari komponentas, uždarytas variklis | Alyvos įjungtas transformatorius, didelės galios variklis, aukštos temperatūros transformatorius, šilumai atspari komponentas, uždarytas variklis |
Mūsų įmonės laidų technologijos ir specifikacijos parametrai yra tarptautinėje vienetų sistemoje, turinčiame milimetro vienetą (mm). Jei naudokite „American Wire Gauge“ (AWG) ir „British Standard Wire Gauge“ (SWG), ši lentelė yra jūsų nuorodos palyginimo lentelė.
Labiausiai ypatingą dimensiją galima pritaikyti pagal klientų reikalavimus.
Skirtingo metalo laidininkų technologijos ir specifikacijos palyginimas
Metalas | Vario | Aliuminio AL 99.5 | CCA10% | CCA15% | CCA20% |
Galimi skersmenys | 0,03 mm-2.5,50 mm | 0,10 mm-5,50 mm | 0,05 mm-8,00 mm | 0,05 mm-8,00 mm | 0,05 mm-8,00 mm |
Tankis [g/cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Laidumas [S/M * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
| 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
|
|
| 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Pailgėjimas (1) [%] nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
| 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
FLEX LIFE (2) [%] NOM | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Išorinis metalas pagal tūrį [%] nom | - | - | 8–12 | 13-17 | 18–22 |
Išorinis metalas pagal svorį [%] nom | - | - | 28-32 | 36–40 | 47-52 |
Suvirinamumas/litavimo galimybė [-] | ++/++ | +/- | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
Savybės | Labai didelis laidumas, geras tempimo stiprumas, didelis pailgėjimas, puikus vėjavimas, geras suvirinamumas ir litavimo galimybė | Labai mažas tankis leidžia sumažinti didelį svorio sumažėjimą, greitą šilumos išsisklaidymą, mažą laidumą | CCA sujungia aliuminio ir vario pranašumus. Mažas tankis leidžia sumažinti svorio mažinimą, padidėjusį laidumą ir tempimo stiprumą, palyginti su aliuminiu, geru suvirinamumu ir litavimo galimybėmis, rekomenduojamais 0,10 mm ir aukštesniam skersmeniui | CCA sujungia aliuminio ir vario pranašumus. Mažesnis tankis leidžia sumažinti svorio mažinimą, padidėjusį laidumą ir tempimo stiprumą, palyginti su aliuminiu, geru suvirinamumu ir litavimo galimybėmis, rekomenduojamais labai smulkiais dydžiais iki 0,10 mm | CCA sujungia aliuminio ir vario pranašumus. Mažesnis tankis leidžia sumažinti svorio mažinimą, padidėjusį laidumą ir tempimo stiprumą, palyginti su aliuminiu, geru suvirinamumu ir litavimo galimybėmis, rekomenduojamais labai smulkiais dydžiais iki 0,10 mm |
Paraiška | Bendroji ritės apvija elektrinei pritaikymui, HF litz viela. Norėdami naudoti pramoniniame, automobilių, prietaisų, vartotojams elektronikoje | Skirtingas elektrinis pritaikymas su mažo svorio poreikiu, „HF Litz“ viela. Norėdami naudoti pramoniniame, automobilių, prietaisų, vartotojams elektronikoje | Garsiakalbis, ausinės ir ausinės, HDD, indukcinis šildymas, reikalingas geras nutraukimas | Garsiakalbis, ausinės ir ausinės, HDD, indukcinis šildymas, reikalingas geras nutraukimas, „HF Litz Wire“ | Garsiakalbis, ausinės ir ausinės, HDD, indukcinis šildymas, reikalingas geras nutraukimas, „HF Litz Wire“ |
Emaliuotas vario plakiruotas aliuminio vielos specifikacija
Nominalus skersmuo | Dirigento tolerancija | G1 | G2 | Minimali skilimo įtampa (V) | Minimalus pailgėjimas | |||
Minimalus plėvelės storis | Visas maksimalus išorinis skersmuo (mm) | Minimalus plėvelės storis | Visas maksimalus išorinis skersmuo (mm) | G1 | G2 | |||
0,10 | 0,003 | 0,005 | 0,115 | 0,009 | 0,124 | 1200 | 2200 | 11 |
0,12 | 0,003 | 0,006 | 0,137 | 0,01 | 0,146 | 1600 | 2900 | 11 |
0,15 | 0,003 | 0,0065 | 0,17 | 0,0115 | 0,181 | 1800 | 3200 | 15 |
0,17 | 0,003 | 0,007 | 0,193 | 0,0125 | 0,204 | 1800 | 3300 | 15 |
0,19 | 0,003 | 0,008 | 0,215 | 0,0135 | 0,227 | 1900 m | 3500 | 15 |
0,2 | 0,003 | 0,008 | 0,225 | 0,0135 | 0,238 | 2000 m | 3600 | 15 |
0,21 | 0,003 | 0,008 | 0,237 |
| 0,25 | 2000 m | 3700 | 15 |
0,23 | 0,003 | 0,009 | 0,257 | 0,016 | 0,271 | 2100 | 3800 | 15 |
0,25 | 0,004 | 0,009 | 0,28 | 0,016 | 0,296 | 2300 | 4000 | 15 |
0,27 | 0,004 | 0,009 | 0,3 | 0,0165 | 0,318 | 2300 | 4000 | 15 |
0,28 | 0,004 | 0,009 | 0,31 | 0,0165 | 0,328 | 2400 | 4100 | 15 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0,332 | 0,0175 | 0,35 | 2400 | 4100 | 16 |
0,32 | 0,004 | 0,01 | 0,355 | 0,0185 | 0,371 | 2400 | 4200 | 16 |
0,33 | 0,004 | 0,01 | 0,365 | 0,019 | 0,381 | 2500 | 4300 | 16 |
0,35 | 0,004 | 0,01 | 0,385 | 0,019 | 0,401 | 2600 | 4400 | 16 |
0,37 | 0,004 | 0,011 | 0,407 | 0,02 | 0,425 | 2600 | 4400 | 17 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0,417 | 0,02 | 0,435 | 2700 | 4400 | 17 |
0,40 | 0,005 | 0,0115 | 0,437 | 0,02 | 0,455 | 2800 | 4500 | 17 |
0,45 | 0,005 | 0,0115 | 0,488 | 0,021 | 0,507 | 2800 | 4500 | 17 |
0,50 | 0,005 | 0,0125 | 0,54 | 0,0225 | 0,559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0,59 | 0,0235 | 0,617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 |
| 3000 | 4800 | 19 |
0,60 | 0,006 | 0,0135 | 0,642 | 0,025 | 0,669 | 3100 |
| 20 |
0,65 | 0,006 |
|
| 0,0265 | 0,723 | 3100 |
| 20 |
0,70 | 0,007 | 0,015 | 0,745 | 0,0265 | 0,775 | 3100 | 5000 | 20 |
0,75 | 0,007 | 0,015 |
| 0,028 | 0,829 | 3100 | 5000 | 20 |
0,80 | 0,008 | 0,015 | 0,849 | 0,03 |
| 3200 | 5000 | 20 |
0,85 | 0,008 | 0,016 | 0,902 | 0,03 | 0,933 | 3200 | 5100 | 20 |
0,90 | 0,009 | 0,016 | 0,954 | 0,03 | 0,985 | 3300 | 5200 | 20 |
0,95 | 0,009 | 0,017 | 1,006 | 0,0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0,01 | 0,0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1,05 | 0,01 | 0,0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0,01 | 0,0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0,012 | 0,0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0,012 | 0,018 | 1.365 | 0,034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0,015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0,015 | 0,019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0,015 | 0,019 | 1.566 | 0,0355 | 1,605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0,015 | 0,019 | 1.666 | 0,0355 | 1,705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 | 0,0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 | 0,0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0,018 | 0,021 | 1,97 | 0,0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Lyginant vielos apvijos saugos įtempimą (emaliuoti apvalūs vario apkabinti aliuminio laidai)
Laidininko skersmuo (mm) | Įtampa (G) | Laidininko skersmuo (mm) | Įtampa (G) |
0,1 | 49 | 0,45 | 501 |
0,11 | 59 | 0,47 | 497 |
0,12 | 70 | 0,50 | 563 |
0,13 | 79 | 0,51 | 616 |
0,14 | 85 | 0,52 | 608 |
0,15 | 97 | 0,53 | 632 |
0,16 | 111 | 0,55 | 545 |
0,17 | 125 | 0,60 | 648 |
0,18 | 125 | 0,65 | 761 |
0,19 | 139 | 0,70 | 882 |
0,2 | 136 | 0,75 | 1013 |
0,21 | 150 | 0,80 | 1152 |
0,22 | 157 | 0,85 | 1301 |
0,23 | 172 | 0,90 | 1458 |
0,24 | 187 | 0,95 | 1421 |
0,25 | 203 | 1,00 | 1575 m |
0,26 | 220 | 1,05 | 1736 m |
0,27 | 237 | 1.10 | 1906 m |
0,28 | 255 | 1.15 | 2083 m |
0,29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0,3 | 251 | 1,25 | 2461 |
0,32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Pastaba: visada naudokite visas geriausias saugos praktikas ir atkreipkite dėmesį į „Winder“ ar kitos įrangos gamintojo saugos gaires.