Model Introductio | ||||||||
ProductioGenus | Pew / CXXX | Pew / CLV | Uew /CXXX | UEW / CLV | UEW / CLXXX | Eiw / CLXXX | Ei / Aiw / CC |
|
Descriptio | 130Grade Polyester | 155Grade modified polyester | 155GradeSolderabilitasPolyurethane | 155GradeSolderabilitasPolyurethane | 180GradeSmetigereWSEDEDPolyurethane | 180GradePOlyesterImea | 200GreusPolyamide imide compositis polyester imide | 220gradePolyamide imide compositis polyester imide |
IECGuideline | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | 60317-51 IEC, 60317-20 IEC | 60317-23 IEC, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC6317-13 |
|
Nema Guideline | Nema mw V-c | Nema mw V-c | LXXV mwC | LXXIX MW, MW II, LXXV MW | MW LXXXII, MW79, MW75 | LXXVII MW, MW V, MW XXVI | XXXV-c Nema mw |
|
Ul-approbatione | / | Sic | Sic | Sic | Sic | Sic | Sic | Sic |
DiameterAPPARATUS | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm | 0.03mm, 4.00mm |
Index temperatus (° F) | CXXX | CLV | CLV | CLV | CLXXX | CLXXX | CC | CCXX |
Softing naufragii temperatus (° F) | CCXL | CCLXX | CC | CC | CCXXX | CCC | CCCXX | CCCL |
Scelerisque inpulsa temperatus (° F) | CLV | CLXXV | CLXXV | CLXXV | CC | CC | CCXX | CCXL |
Solderability | Non weldable | Non weldable | CCCLXXX ℃ / 2s solidabiles | CCCLXXX ℃ / 2s solidabiles | CCCXC ℃ / 3s solidabiles | Non weldable | Non weldable | Non weldable |
Characteres | Bonum æstus resistentia et mechanica vires. | Excellent chemical resistentia; Bonum scalpere resistentia; Pauperibus hydrolysis resistentia | Softing naufragii temperatus est altior quam uew / CXXX; Facile mori; Minimum dielectric damnum altum frequency; Non sal aqua Pinhole | Softing naufragii temperatus est altior quam uew / CXXX; Facile mori; Minimum dielectric damnum altum frequency; Non sal aqua Pinhole | Softing naufragii temperatus est altior quam uew / CLV; Recta solidatoris temperatus est CCCXC ° C Facile mori; Minimum dielectric damnum altum frequency; Non sal aqua Pinhole | High æstus resistentia; Excellent chemical resistentia, princeps calor inpulsa, princeps mollitque naufragii | High æstus resistentia; Thermal stabilitatem; frigus repugnans refrigerant; High mollitum naufragii; princeps scelerisque inpulsa | High æstus resistentia; Thermal stabilitatem; frigus repugnans refrigerant; High mollitum naufragii; CRUCIO |
Applicatio | Ordinarius motricium, medium TRANSFORMER | Ordinarius motricium, medium TRANSFORMER | Relays, Micro-Motors, Parvus Transformers, Ignition Cils, Aquam Nolite Valvulae Magna capitibus, ad communicationis apparatu. | Relays, Micro-Motors, Parvus Transformers, Ignition Cils, Aquam Nolite Valvulae Magna capitibus, ad communicationis apparatu. | Relays, Micro-Motors, Parvus Transformers, Ignition Cils, Aquam Nolite Valvulae Magna capitibus, ad communicationis apparatu. | Oleum-baptizati, parva motricium, summus potentia motor, summus temperatus transformer, calor repugnans component | Oleum-baptizati transformer, summus potentia motor, summus temperatus transformer, calor, repugnans component, signatum motricium | Oleum-baptizati transformer, summus potentia motor, summus temperatus transformer, calor, repugnans component, signatum motricium |
Et Tech & Specification parametri nostrae comitatu scriptor fila sunt in internationalis unitas ratio, cum unitas millimeter (mm). Si Use American filum METIOR (AWG) and British Standard Wire MAGNUS (SWG), in sequenti mensa est collatio mensam pro referat.
Maxime specialem dimensionem potest esse customized quod per requisita customers.
Comparatio alia metallum Conductors est Tech & Specification
Metallum | Aes | Aluminium Al 99,5 | Cca10% | Cca15% | Cca20% |
Diametrorum Available | 0.03mm-2.50mm | 0.10mm, 5.50mm | 0.05mm, 8.00mm | 0.05mm, 8.00mm | 0.05mm, 8.00mm |
Density [G / CM³] Nom | 8.93 | 2.70 | 3,30 | 3.63 | 4.00 |
Conductivity [S / M * CVI] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
Iacs [%] nom | CI | 62 | 62 | 65 | 69 |
Temperatus coefficient [10-6 / k] min - max | MMMDCCC - (IV) C | MMMDCCC - (IV) CC | MMMDCC - (IV) CC | MMMDCC - (IV) C | MMMDCC - (IV) C |
Elongatio (I) [%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Tensile fortitudinem (I) [/ mm²] nom | CCLX | CX | CXXX | CL | CLX |
LENTO Vita (II) [%] Nom | C | 20 | 50 | 80 |
|
Externa metallum per volumen [%] Nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Externa metallum per pondus [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Weldability / solderability [-] | ++ / ++ | + / - | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Proprietatibus | Ipsum Condectived boni tensile vires altus elongatio, optimum visum, bonum weldability et solderability | Maximum densitas concedit alta pondus reductionem, ieiunium calor dissipatio humilis conductivity | CCA combines commoda aluminium et aeris. Minimum density concedit pondus reductionem, elevatur conductivity et tensile vires comparari aluminium, bonum weldability et solderability, commendatur diameter 0.10mm et supra | CCA combines commoda aluminium et aeris. Inferius densitas concedit pondus reductionem, elevatur conductivity et tensile vires comparari aluminium, bonum weldability et solderability, commendatur ad ipsum magnitudinum et usque ad 0.10mm | CCA combines commoda aluminium et aeris. Inferius densitas concedit pondus reductionem, elevatur conductivity et tensile vires comparari aluminium, bonum weldability et solderability, commendatur ad ipsum magnitudinum et usque ad 0.10mm |
Applicatio | General Coil Clupens enim electrica application, HF Litz filum. Nam usus in Industrial, Automotive, Appliance, Consumer Electronics | Different electrical application with low weight requirement, HF litz wire. Nam usus in Industrial, Automotive, Appliance, Consumer Electronics | Loudspeaker, headphone et Earphone, HDD, inductione calefactio cum opus boni finis | Loudspeaker, headphone et Earphone, HDD, inductione calefacit cum opus boni finis, HF LITZ filum | Loudspeaker, headphone et Earphone, HDD, inductione calefacit cum opus boni finis, HF LITZ filum |
Familia Specification Specification Couritus aeris
Nominis diameter |
| G1 | G2 | Minimum naufragii voltage (v) | Minimum elongatio | |||
Minimum film crassitudine | Complete maximam exterius diameter (mm) | Minimum film crassitudine | Complete maximam exterius diameter (mm) | G1 | G2 | |||
0,10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 | MCC | MMCC | 11 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 0.01 | 0,146 | MDC | MMCM | 11 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 |
| 0.181 | MDCCC | MMMCC | 15 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 | MDCCC | MMMCCC | 15 |
0,19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 | MCM | MMMD | 15 |
0,2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 | MM | MMMDC | 15 |
0,21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0,25 | MM | MMMDCC | 15 |
0,23 | 0.003 | 0.009 | 0,257 | 0,016 | 0.271 | MMC | MMMDCCC | 15 |
0,25 | 0.004 | 0.009 | 0,28 | 0,016 | 0.296 | MMCCC | (IV) | 15 |
0,27 | 0.004 | 0.009 | 0,3 | 0,0165 | 0,318 | MMCCC | (IV) | 15 |
0,28 | 0.004 | 0.009 | 0,31 | 0,0165 | 0.328 | MMCD | (IV) C | 15 |
0,30 | 0.004 | 0.01 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0,35 | MMCD | (IV) C | 16 |
0,32 | 0.004 | 0.01 0.01 | 0.355 | 0,01185 |
| MMCD | (IV) CC | 16 |
| 0.004 | 0.01 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 | MMD | (IV) CCC | 16 |
0,35 | 0.004 | 0.01 0.01 |
| 0.019 |
| MMDC | (IV) CD | 16 |
0,37 | 0.004 | 0.011 |
| 0,02 |
| MMDC | (IV) CD | 17 |
0,38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0,02 |
| MMDCC | (IV) CD | 17 |
0,40 | 0.005 |
|
| 0,02 | 0.455 | MMDCCC | (IV) | 17 |
0.45 | 0.005 |
|
| 0.021 |
| MMDCCC | (IV) | 17 |
0,50 | 0.005 | 0.0125 | 0,54 | 0,0225 | 0.559 | MMM MMM | (IV) DC | 19 |
0,55 | 0.005 | 0.0125 | 0,59 | 0.0235 | 0.617 | MMM MMM | (IV) DCC | 19 |
| 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 | MMM MMM | (IV) DCCC | 19 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 |
| MMMC | (IV) CM | 20 |
0,65 | 0.006 | 0.014 |
|
|
| MMMC | (IV) CM | 20 |
0,70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 |
| 0.775 | MMMC | (V) | 20 |
0,75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 |
| MMMC | (V) | 20 |
0,80 | 0.008 | 0.015 |
| 0.03 | 0.881 | MMMCC | (V) | 20 |
0,85 | 0.008 | 0,016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 | MMMCC | (V) C | 20 |
0,90 | 0.009 | 0,016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 | MMMCCC | (V) CC | 20 |
0,95 | 0.009 | 0.017 | 1.006 | 0,0315 | 1.037 | MMMCD | (V) CC | 20 |
1.0 | 0.01 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.05 | 0.01 0.01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.1 | 0.01 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.3 | 0.012 | 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.7 | 0.018 | 0,02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.8 | 0.018 | 0,02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 | MMMD | (V) CC | 20 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 | MMMD | (V) CC | 20 |
2.0 | 0,02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 | 2.113 | MMMD | (V) CC | 20 |
2.5 | 0.025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 | MMMD | (V) CC | 20 |
Comparationis salutis tensio of filum curva operationem (enameled undique aere vestimentis aluminium Wires)
Conductor diameter (mm) | Tensio (G) | Conductor diameter (mm) | Tensio (G) |
0.1 | 49 | 0.45 | DI |
0.11 | 59 | 0.47 | CDXCVII |
0.12 | 70 | 0,50 | DLXIII |
0,13 | 79 |
| DCXVI |
0,14 | 85 | 0,52 | DCVIII |
0.15 | 97 |
| DCXXXII |
0.16 | CXI | 0,55 | DXLV |
0.17 | CXXV | 0.60 | DCXLVIII |
0.18 | CXXV | 0,65 | DCCLXI |
0,19 | CXXXIX | 0,70 | DCCCLXXXII |
0,2 | CXXXVI | 0,75 | MXIII |
0,21 | CL | 0,80 | MCLII |
0,22 | CLVII | 0,85 | MCCCI |
0,23 | CLXXII | 0,90 | MCDLVIII |
0,24 | CLXXXVII | 0,95 | MCDXXI |
0,25 | CCIII | 1.00 | MDLXXV |
0,26 | CCXX | 1.05 | MDCCXXXVI |
0,27 | CCXXXVII | 1.10 | MCMVI |
0,28 | CCLV | 1.15 | MMLXXXIII |
0,29 | CCLXXIII | 1.20 | MMCCLXVIII |
0,3 | CCLI | 1,25 | MMCDLXI |
0,32 | CCLXXXVI | 1.30 | MMDCLXII |
Nota semper utimur optima salus exercitia et attendunt ad salutem guidelines winder vel apparatu manufacturer.