Pambuka model | ||||||||
ProdukKetik | Pew / 130 | Pew / 155 | UEW /130 | UEW / 155 | UEW / 180 | Eiw / 180 | EI / AIW / 200 | EI / AIW / 220 |
Katrangan Umum | 130Grade Poliester | 155Grade polyester sing wis diowahi | 155GradeSengerabilPOlyurethane | 155GradeSengerabilPOlyurethane | 180GradeSTRANTIFWEldedPOlyurethane | 180GradePOlyesterITambangku | 200gradePITEAMIDE IMID IMIDE CompORUNT polyester imide | 220gradePITEAMIDE IMID IMIDE CompORUNT polyester imide |
IECPandhuan | IEc60317-3 | IEc60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEc60317-13 | IEc60317-26 |
Pandhuan Nema | Nema mw 5-c | Nema mw 5-c | Mw 75C | Mw 79, mw 2, mw 75 | Mw 82, mw79, mw75 | Mw 77, mw 5, mw 26 | Nema Mt 35-C | Nema mw 81-c |
Ul-persetujuan | / | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Diameteripuns kasedhiya | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Indeks suhu (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Suhu ngrusak lemes (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Suhu kejut termal (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Solderability |
|
| 380 ℃ / 2s Sellerableable | 380 ℃ / 2s Sellerableable | 390 ℃ / 3s Sifar |
|
|
|
Karakteristik | Resistensi panas lan kekuatan mekanik. | Resistansi kimia sing apik banget; resistensi awal sing apik; Rintangan hidrolisiis sing apik | Suhu risak lemes luwih dhuwur tinimbang UEW / 130; Gampang pewarna; kerugian dielektrik rendah kanthi frekuensi dhuwur; ora ana pinhole banyu uyah | Suhu risak lemes luwih dhuwur tinimbang UEW / 130; Gampang pewarna; kerugian dielektrik rendah kanthi frekuensi dhuwur; ora ana pinhole banyu uyah | Suhu risak lemes luwih dhuwur tinimbang UEW / 155; Suhu sifat sing lurus yaiku 390 ° C; Gampang pewarna; kerugian dielektrik rendah kanthi frekuensi dhuwur; ora ana pinhole banyu uyah | Tahan panas panas; Rintangan kimia sing apik banget, kejut panas, risak lemes sing dhuwur | Tahan panas panas; stabilitas termal; Kulkas sing tahan kadhemen; risak lemes dhuwur; Kaget termal dhuwur | High heat resistance; thermal stability; Kulkas sing tahan kadhemen; risak lemes dhuwur; panas panas panas |
Aplikasi | Motor biasa, traformer medium | Motor biasa, traformer medium | Relay, mikro-motor, transformer cilik, kumparan kontak, banyu mandeg, kepala magnetik, kumpulan piranti komunikasi. | Relay, mikro-motor, transformer cilik, kumparan kontak, banyu mandeg, kepala magnetik, kumpulan piranti komunikasi. | Relay, mikro-motor, transformer cilik, kumparan kontak, banyu mandeg, kepala magnetik, kumpulan piranti komunikasi. | Transformer sing dicelupake minyak, motor cilik, motor dhuwur-dhuwur, traformer suhu dhuwur, komponèn tahan panas | Transformer sing dicelupake minyak, motor dhuwur-dhuwur, traformer suhu dhuwur, komponen tahan panas, motor sing wis disegel | Transformer sing dicelupake minyak, motor dhuwur-dhuwur, traformer suhu dhuwur, komponen tahan panas, motor sing wis disegel |
Parameter Tech & Spesifikasi Kabel Company kita ana ing sistem unit internasional, kanthi unit milimeter (MM). Yen nggunakake gauge wire american (AWG) lan Gauge standar standar Inggris (SWG), tabel ing ngisor iki minangka tabel perbandingan kanggo referensi sampeyan.
Ukuran sing paling khusus bisa disesuaikan miturut syarat pelanggan.
Perbandingan saka macem-macem teknologi & spesifikasi logam sing beda
| Tembaga | Aluminium Al 99.5 | CCA10% | Cca15% | Cca20% |
Diameter Kasedhiya | 0,03mm-2.50mm | 0.10mm-5.50mm | 0,05mm-8.00mm | 0,05mm-8.00mm | 0,05mm-8.00mm |
Kapadhetan [g / cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Konduktivitas [s / m * 106] | 58.5 | 35.85 | 36,46 | 37.37 | 39,64 |
IAC [%] nom | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Suhu koefisien [10-6/ K] min - Max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Elongasi(1)[%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Kekuwatan tensile(1)[N / mm²] nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Urip Flex(2)[%] Nom | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Logam njaba kanthi volume [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Logam njaba kanthi bobot [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
WelDability / Solderability [-] | ++ / + ++ | + / - | ++ / + ++ | ++ / + ++ | ++ / + ++ |
Properties | Konduktivitas sing dhuwur banget, kekuatan tegor sing apik, elong afation dhuwur, kepincut sing apik, welding sing apik lan adol | Kapadhetan banget sithik ngidini bobot pengurangan kanthi cepet, dissipasi panas cepet, konduktivitas sithik | CCA nggabungake kaluwihan aluminium lan tembaga. Kapadhetan sithik ngidini pengurangan bobot, konduktivitas sing dhuwur lan kahananan tegor dibandhingake karo aluminium, welasan lan soldability, sing disaranake diameter 0.10mm lan ndhuwur | CCA nggabungake kaluwihan aluminium lan tembaga. Kapadhetan sing luwih murah ngidini pengurangan bobot, konduktivitas sing paling dhuwur lan kekuatan tegor dibandhingake karo aluminium, welasan lan soldability sing apik banget kanggo 0.10mm | CCA nggabungake kaluwihan aluminium lan tembaga. Kapadhetan sing luwih murah ngidini pengurangan bobot, konduktivitas sing paling dhuwur lan kekuatan tegor dibandhingake karo aluminium, welasan lan soldability sing apik banget kanggo 0.10mm |
Aplikasi | Coil Coil General kanggo aplikasi listrik, kabel HF litz. Kanggo digunakake ing industri, otomotif, perkakas, elektronik konsumen | Aplikasi listrik sing beda kanthi syarat bobote sing kurang, WF LITZ KERS. Kanggo digunakake ing industri, otomotif, perkakas, elektronik konsumen | Speker, headphone lan kuping, hdd, pemanasan induksi kanthi kebutuhan sing apik |
|
|
Spesifikasi Kawat Aluminium
Diameter nominal | Tolerantor konduktor | G1 | G2 | ||
Ketebalan film minimal | Diameteripun njaba sing lengkap (mm) | Ketebalan film minimal | Diameteripun njaba sing lengkap (mm) | ||
0,10 | 0,003 | 0,005 |
| 0.009 | 0.124 |
0.12 | 0,003 | 0.006 | 0.137 | 0,01 | 0.146 |
0.15 | 0,003 | 0,0065 | 0.17 | 0,0115 | 0.181 |
0.17 | 0,003 | 0,007 | 0.193 | 0,0125 | 0.204 |
0.19 | 0,003 | 0.008 | 0.215 | 0,0135 | 0,227 |
0,2 | 0,003 | 0.008 |
| 0,0135 | 0.238 |
0.21 | 0,003 | 0.008 |
| 0,014 | 0,25 |
0.23 | 0,003 | 0.009 |
| 0,016 |
|
0,25 | 0,004 | 0.009 | 0,28 | 0,016 | 0,296 |
0,27 | 0,004 | 0.009 | 0,3 | 0,0165 |
|
0,28 | 0,004 | 0.009 |
| 0,0165 | 0.328 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0,332 | 0,0175 | 0.35 |
0.32 | 0,004 | 0,01 | 0.355 | 0,0185 | 0.371 |
0,33 | 0,004 | 0,01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 |
0.35 | 0,004 | 0,01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 |
0.37 | 0,004 | 0,011 | 0.407 | 0,02 | 0.425 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0,417 | 0,02 | 0.435 |
0,40 | 0,005 | 0,0115 | 0.437 | 0,02 | 0.455 |
0.45 | 0,005 | 0,0115 | 0.488 | 0,021 | 0,507 |
0,50 | 0,005 | 0,0125 | 0.54 | 0,0225 | 0.559 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0.59 | 0,0235 | 0,617 |
0.57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 | 0,637 |
0,60 | 0.006 | 0,0135 | 0.642 | 0,025 | 0,669 |
0,65 | 0.006 | 0,014 | 0.692 | 0,0265 | 0.723 |
0.70 | 0,007 | 0.015 | 0,745 | 0,0265 | 0.775 |
0,75 | 0,007 | 0.015 | 0.796 | 0,028 | 0.829 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0,849 | 0,03 | 0.881 |
0,85 | 0.008 | 0,016 | 0.902 | 0,03 | 0.933 |
0.90 | 0.009 | 0,016 | 0.954 | 0,03 | 0.985 |
0.95 | 0.009 | 0,017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 |
1.0 | 0,01 | 0,0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 |
1.05 | 0,01 | 0,0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 |
1.1 | 0,01 | 0,0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 |
1.2 | 0,012 | 0,0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 |
1.3 | 0,012 | 0,018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 |
1.4 | 0.015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1.5 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0,0355 | 1.605 |
1.6 | 0.015 | 0.019 |
| 0,0355 | 1.705 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 | 0,0365 | 1.808 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 | 0,0365 | 1.908 |
1.9 | 0,018 | 0,021 | 1.97 | 0,0375 | 2.011 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 |
2,5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0.0425 | 2.62 |
Perbandingan Ketegangan Keamanan Operasi Kabel Wutah (Kabel Aluminium Disiper)
Diameter condoktor (mm) | Tension (g) | Diameter condoktor (mm) | Tension (g) |
0.1 | 29 | 0.45 | 423 |
0.11 | 34 | 0.47 | 420 |
0.12 | 41 | 0,50 | 475 |
0.13 | 46 | 0.51 | 520 |
0.14 | 54 | 0.52 | 514 |
0.15 | 62 | 0.53 | 534 |
0.16 | 70 | 0,55 | 460 |
0.17 | 79 | 0,60 | 547 |
0.18 | 86 | 0,65 | 642 |
0.19 | 96 | 0.70 | 745 |
0,2 | 103 | 0,75 | 855 |
0.21 | 114 | 0.80 | 973 |
0,22 | 120 | 0,85 | 1098 |
0.23 | 131 | 0.90 | 1231 |
0,24 | 142 | 0.95 | 1200 |
0,25 | 154 | 1.00 | 1330 |
0,26 | 167 | 1.05 | 1466 |
0,27 | 180 | 1.10 | 1609 |
0,28 | 194 | 1.15 | 1759 |
0,29 | 208 | 1.20 | 1915 |
0,3 | 212 | 1.25 | 2078 |
0.32 | 241 | 1.30 | 2248 |
CATETAN: Tansah nggunakake kabeh praktik safety sing paling apik lan menehi perhatian marang pedoman keamanan saka angin utawa pabrikan peralatan liyane.
1 .. Mangga deleng Pambuka Produk kanggo Pilih Model Produk lan Spesifikasi sing cocog kanggo ngindhari kegagalan digunakake amarga ora bisa digunakake kanggo karakteristik sing ora konsisten.
2. Nalika nampa barang, konfirmasi bobote lan apa kothak kemasan njaba diremuk, rusak, denast utawa cacat; Ing proses penanganan, kudu ditangani kanthi ati-ati supaya getaran kanggo nggawe kabel kasebut mudhun, nyebabake sirah benang, kawat sing macet lan ora ana setelan sing lancar.
3. Sajrone panyimpenan, elinga perlindungan, nyegah saka lapisan lan obyek keras liyane, lan nglarang solvent sing dicampur karo pelarut organik, asam kuwat utawa alkali. Produk sing ora digunakake kudu dibungkus kanthi rapet lan disimpen ing paket asli.
4. Kawat lapisan kudu disimpen ing gudang ventilasi adoh saka bledug (kalebu bledug logam). Srengenge langsung dilarang kanggo ngindhari suhu lan asor sing dhuwur. Lingkungan panyimpenan paling apik yaiku: Suhu ≤50 lan asor relatif ≤ 70%.
5 Nalika nyopot spool sing diluncurake, pancingan driji lan driji tengah sing tengen menyang bolongan piring ndhuwur Reel, lan tahan piring mburi ngisor nganggo tangan kiwa. Aja ndemek kabel sing dipasang kanthi langsung nganggo tangan sampeyan.
6. Sajrone proses tumpukan, spool kudu dilebokake ing tutup bayar kanthi ora bisa ngindhari karusakan kabel utawa polusi kawat utawa polusi pelarut; Ing proses mbayar, tension nggulung kudu diatur miturut meja ketegangan keamanan, supaya bisa nyingkirake kabel kabel utawa ing wektu sing padha, aja kontak karo obyek sing angel, lan uga cat Kerusakan film lan sirkuit cendhak.
7. Pay manungsa waé menyang konsentrasi lan jumlah pelarut Ikatan garis mandiri sing dicelup panas.