Jeneng Produk | Kabel tembaga |
Diameter kasedhiya [MM] Min - Max | 0,04mm-2.5mm |
Kapadhetan [g / cm³] nom | 8.93 |
Konduktivitas [s / m * 106] | 58.5 |
IAC [%] nom | 100 |
Suhu-koefisien [10-6 / K] min - Max | 3800-4100 |
Elongasi (1) [%] nom | 25 |
Kekuwatan tensile (1) [n / mm²] nom | 260 |
Logam njaba kanthi volume [%] nom | -- |
Logam njaba kanthi bobot [%] nom | -- |
WelDability / Solderability [-] | ++ / + ++ |
Properties | Konduktivitas sing dhuwur banget, kekuatan tegor sing apik, elong afation dhuwur, kepincut sing apik, welding sing apik lan adol |
Aplikasi | 1. Paralel nomer siji inti telepon ccodudor; 2 .. Biro Komputer [BJUEEREU] Lan Kabel Jaringan Akses Peta lapangan konduktor kabel lapangan 3. Peralatan lan peralatan medis saka bahan ccodudor kabel 4.avasi, kabel spacscraft lan bahan kabel 5.High Garis Elektron Garis Elektruk 6. Kabel Khusus Kabel Utama Motor 7.INner konduktor kabel coaxial braxial wiring |
CATETAN: Tansah nggunakake kabeh praktik safety sing paling apik lan menehi perhatian marang pedoman keamanan saka angin utawa pabrikan peralatan liyane.
1 .. Mangga deleng Pambuka Produk kanggo Pilih Model Produk lan Spesifikasi sing cocog kanggo ngindhari kegagalan digunakake amarga ora bisa digunakake kanggo karakteristik sing ora konsisten.
2. Nalika nampa barang, konfirmasi bobote lan apa kothak kemasan njaba diremuk, rusak, denast utawa cacat; Ing proses penanganan, kudu ditangani kanthi ati-ati supaya getaran kanggo nggawe kabel kasebut mudhun, nyebabake sirah benang, kawat sing macet lan ora ana setelan sing lancar.
3. Sajrone panyimpenan, elinga perlindungan, nyegah saka lapisan lan obyek keras liyane, lan nglarang solvent sing dicampur karo pelarut organik, asam kuwat utawa alkali. Produk sing ora digunakake kudu dibungkus kanthi rapet lan disimpen ing paket asli.
4. Kawat lapisan kudu disimpen ing gudang ventilasi adoh saka bledug (kalebu bledug logam). Srengenge langsung dilarang kanggo ngindhari suhu lan asor sing dhuwur. Lingkungan panyimpenan paling apik yaiku: Suhu ≤50 lan asor relatif ≤ 70%.