|   Okwu mmeghe  |  ||||||||
|   NgwaahịaỤdị  |    PEW/130  |    PEW/155  |    UEW/130  |    UW/155  |    UW/180  |    EIW/180  |    EI/AIW/200  |    EI/AIW/220  |  
|   Nkọwa izugbe  |    Ọkwa 130 Polyester  |    Polyester gbanwetụrụ ọkwa 155  |    Ọkwa 155Sịka nkáPolyurethane  |    Ọkwa 155Sịka nkáPolyurethane  |    Ọkwa 180Skwụ ọtọWagbadoPolyurethane  |    Ọkwa 180Pmmanụ aṅụInkem  |    Ọkwa 200Polyamide imide mejupụtara polyester imide  |    Ọkwa 220Polyamide imide mejupụtara polyester imide  |  
|   IECNtuziaka  |    IEC60317-3  |    IEC60317-3  |    IEC 60317-20, IEC 60317-4  |    IEC 60317-20, IEC 60317-4  |    IEC 60317-51, IEC 60317-20  |    IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8  |    IEC60317-13  |    IEC60317-26  |  
|   Ntuziaka NEMA  |    NEMA MW 5-C  |    NEMA MW 5-C  |    MW 75C  |    MW 79, MW 2, MW 75  |    MW 82, MW79, MW75  |    MW 77, MW 5, MW 26  |    NEMA MW 35-C  |    NEMA MW 81-C  |  
|   UL-kwadoro  |    /  |    EE  |    EE  |    EE  |    EE  |    EE  |    EE  |    EE  |  
|   Dayametas dị  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |    0.03mm-4.00mm  |  
|   Ndekọ okpomọkụ (°C)  |    130  |    155  |    155  |    155  |    180  |    180  |    200  |    220  |  
|   Ọkụkụ ndakpọ oyi (°C)  |    240  |    270  |    200  |    200  |    230  |    300  |    320  |    350  |  
|   Okpomọkụ ọkụ ọkụ (°C)  |    155  |    175  |    175  |    175  |    200  |    200  |    220  |    240  |  
|   Ịnweta ike  |    Ọ bụghị weldable  |    Ọ bụghị weldable  |    380 ℃/2s solderable  |    380 ℃/2s solderable  |    390 ℃/3s solderable  |    Ọ bụghị weldable  |    Ọ bụghị weldable  |    Ọ bụghị weldable  |  
|   Njirimara  |    Ezi okpomọkụ na-eguzogide na ike n'ibu.  |    Ezigbo nguzogide kemịkalụ; ezigbo nguzogide ọkọ; adịghị mma na-eguzogide hydrolysis  |    Ọnọdụ ndakpọ nke nro dị nro dị elu karịa UEW/130; mfe agba; obere dielectric ọnwụ na elu ugboro; enweghị pinhole mmiri nnu  |    Ọnọdụ ndakpọ nke nro dị nro dị elu karịa UEW/130; mfe agba; obere dielectric ọnwụ na elu ugboro; enweghị pinhole mmiri nnu  |    okpomọkụ ndakpọ dị nro dị elu karịa UEW/155; Igwe ọkụ na-ere ọkụ kwụ ọtọ bụ 390 Celsius; mfe agba; obere dielectric ọnwụ na elu ugboro; enweghị pinhole mmiri nnu  |    Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide; magburu onwe kemịkalụ na-eguzogide, elu okpomọkụ ujo, elu nro ndakpọ  |    Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide; nkwụsi ike thermal; refrigerant na-eguzogide oyi; oke nro nro; elu thermal ujo  |    Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide; nkwụsi ike thermal; refrigerant na-eguzogide oyi; oke nro nro; nnukwu okpomọkụ ọsọ ọsọ  |  
|   Ngwa  |    Moto nkịtị, igwe ngbanwe  |    Moto nkịtị, igwe ngbanwe  |    Relays, obere moto, obere ihe ngbanwe, mkpuchi mgbanye, valvụ nkwụsị mmiri, isi magnetik, mkpuchi maka akụrụngwa nkwukọrịta.  |    Relays, obere moto, obere ihe ngbanwe, mkpuchi mgbanye, valvụ nkwụsị mmiri, isi magnetik, mkpuchi maka akụrụngwa nkwukọrịta.  |    Relays, obere moto, obere ihe ngbanwe, mkpuchi mgbanye, valvụ nkwụsị mmiri, isi magnetik, mkpuchi maka akụrụngwa nkwukọrịta.  |    Ihe ngbanwe nke mmanụ, obere moto, moto nwere ike dị elu, ihe ngbanwe dị elu, ihe na-eguzogide okpomọkụ.  |    Ihe ngbanwe nke mmanụ, moto nwere ike dị elu, ihe ngbanwe okpomọkụ, akụrụngwa na-eguzogide okpomọkụ, moto akara akara.  |    Ihe ngbanwe nke mmanụ, moto nwere ike dị elu, ihe ngbanwe okpomọkụ, akụrụngwa na-eguzogide okpomọkụ, moto akara akara.  |  
The Tech & Specification parameters of our company's wires is in international unit system, with the unit of millimeter (mm). Ọ bụrụ na-eji American Wire Gauge (AWG) na British Standard Wire Gauge (SWG), tebụl na-esonụ bụ tebụl ntụnyere maka ntụaka gị.
Enwere ike ịhazi akụkụ kachasị pụrụ iche dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ntụle nke teknụzụ ndị na-eduzi igwe dị iche iche na nkọwapụta
|   ỤLA  |    Ọla kọpa  |    Aluminom Al 99.5  |    CCA10%  |    CCA15%  |    CCA20%  |  
|   Dayameta dị  |    0.03mm-2.50mm  |    0.10mm-5.50mm  |    0.05mm-8.00mm  |    0.05mm-8.00mm  |    0.05mm-8.00mm  |  
|   Njupụta [g/cm³] Nọmba  |    8.93  |    2.70  |    3.30  |    3.63  |    4.00  |  
|   Ịrụ ọrụ [S/m * 106]  |    58.5  |    35.85  |    36.46  |    37.37  |    39.64  |  
|   IACS[%] Nọmba  |    101  |    62  |    62  |    65  |    69  |  
|   Okpomọkụ-ọnụọgụ[10-6/K] Min - Kacha  |    3800-4100  |    3800-4200  |    3700-4200  |    3700-4100  |    3700-4100  |  
|   Mgbatị (1)[%] Nọmba  |    25  |    20  |    15  |    16  |    17  |  
|   Ike tensile (1)[N/mm²] Nom  |    260  |    110  |    130  |    150  |    160  |  
|   Ndụ Flex (2)[%] Nọmba  |    100  |    20  |    50  |    80  |    
  |  
|   Igwe mpụta site na olu[%] Nom  |    -  |    -  |    8-12  |    13-17  |    18-22  |  
|   Ọla dị n'èzí site n'ịdị arọ[%] Nom  |    -  |    -  |    28-32  |    36-40  |    47-52  |  
|   Weldability/Solderability[--]  |    ++/++  |    +/--  |    ++/++  |    ++/++  |    ++/++  |  
|   Njirimara  |    Ngosipụta dị elu nke ukwuu, ike nkwụsị dị mma, elu elongation, ọmarịcha windability, ezigbo weldability na solderability  |    Njupụta dị oke ala na-enye ohere ibelata ibu dị elu, nkwụsị ọkụ ngwa ngwa, obere conductivity  |    CCA na-ejikọta uru nke Aluminom na ọla kọpa. Njupụta dị ala na-enye ohere ibelata ibu, ịdị elu conductivity na ike tensile tụnyere Aluminom, ezigbo weldability na solderability, akwadoro maka dayameta 0.10mm na n'elu.  |    CCA na-ejikọta uru nke Aluminom na ọla kọpa. Njupụta dị ala na-enye ohere ibelata ịdị arọ, ịdị elu na ike tensile ma e jiri ya tụnyere Aluminom, ezigbo weldability na solderability, akwadoro maka nha dị mma ruo 0.10mm  |    CCA na-ejikọta uru nke Aluminom na ọla kọpa. Njupụta dị ala na-enye ohere ibelata ịdị arọ, ịdị elu na ike tensile ma e jiri ya tụnyere Aluminom, ezigbo weldability na solderability, akwadoro maka nha dị mma ruo 0.10mm  |  
|   Ngwa  |    Igwe ikuku ikuku zuru oke maka ngwa eletriki, waya HF litz. Maka ojiji na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụgbọ ala, ngwa ngwa, ngwa eletrọnịkị ndị ahịa  |    Ngwa eletriki dị iche iche nwere oke dị ala chọrọ, waya HF litz. Maka iji ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụgbọ ala, ngwa ngwa, ngwa eletrọnịkị ndị ahịa  |    Igwe okwu, ekweisi na ekwe ntị, HDD, kpo oku induction na mkpa nke nchupu dị mma  |    Igwe okwu, ekweisi na ekwe ntị, HDD, induction kpo oku na mkpa nke ezigbo nchupu, HF litz waya  |    Igwe okwu, ekweisi na ekwe ntị, HDD, induction kpo oku na mkpa nke ezigbo nchupu, HF litz waya  |  
Nkọwapụta Waya Aluminom Enaled Copper Clad
|   Dayameta aha aha  |    Nkwenye onye nduzi  |    G1  |    G2  |    voltaji ndakpọ kacha nta (V)  |    Opekempe elongation  |  |||
|   Ihe nkiri kacha nta  |    Dayameta mpụta zuru oke (mm)  |    Ihe nkiri kacha nta  |    Dayameta mpụta zuru oke (mm)  |    G1  |    G2  |  |||
|   0.10  |    0,003  |    0,005  |    0.115  |    0.009  |    0.124  |    1200  |    2200  |    11  |  
|   0.12  |    0,003  |    0,006  |    0.137  |    0.01  |    0.146  |    1600  |    2900  |    11  |  
|   0.15  |    0,003  |    0,0065  |    0.17  |    0.0115  |    0.181  |    1800  |    3200  |    15  |  
|   0.17  |    0,003  |    0,007  |    0.193  |    0.0125  |    0.204  |    1800  |    3300  |    15  |  
|   0.19  |    0,003  |    0.008  |    0.215  |    0.0135  |    0.227  |    1900  |    3500  |    15  |  
|   0.2  |    0,003  |    0.008  |    0.225  |    0.0135  |    0,238  |    2000  |    3600  |    15  |  
|   0.21  |    0,003  |    0.008  |    0,237  |    0.014  |    0.25  |    2000  |    3700  |    15  |  
|   0.23  |    0,003  |    0.009  |    0,257  |    0.016  |    0,271  |    2100  |    3800  |    15  |  
|   0.25  |    0,004  |    0.009  |    0.28  |    0.016  |    0.296  |    2300  |    4000  |    15  |  
|   0.27  |    0,004  |    0.009  |    0.3  |    0.0165  |    0,318  |    2300  |    4000  |    15  |  
|   0.28  |    0,004  |    0.009  |    0.31  |    0.0165  |    0,328  |    2400  |    4100  |    15  |  
|   0.30  |    0,004  |    0.01  |    0,332  |    0.0175  |    0.35  |    2400  |    4100  |    16  |  
|   0.32  |    0,004  |    0.01  |    0,355  |    0.0185  |    0,371  |    2400  |    4200  |    16  |  
|   0.33  |    0,004  |    0.01  |    0,365  |    0.019  |    0,381  |    2500  |    4300  |    16  |  
|   0.35  |    0,004  |    0.01  |    0,385  |    0.019  |    0,401  |    2600  |    4400  |    16  |  
|   0.37  |    0,004  |    0.011  |    0,407  |    0.02  |    0,425  |    2600  |    4400  |    17  |  
|   0.38  |    0,004  |    0.011  |    0,417  |    0.02  |    0,435  |    2700  |    4400  |    17  |  
|   0.40  |    0,005  |    0.0115  |    0,437  |    0.02  |    0,455  |    2800  |    4500  |    17  |  
|   0.45  |    0,005  |    0.0115  |    0,488  |    0.021  |    0,507  |    2800  |    4500  |    17  |  
|   0,50  |    0,005  |    0.0125  |    0.54  |    0,0225  |    0,559  |    3000  |    4600  |    19  |  
|   0.55  |    0,005  |    0.0125  |    0.59  |    0,0235  |    0,617  |    3000  |    4700  |    19  |  
|   0.57  |    0,005  |    0.013  |    0.61  |    0.024  |    0,637  |    3000  |    4800  |    19  |  
|   0.60  |    0,006  |    0.0135  |    0,642  |    0.025  |    0,669  |    3100  |    4900  |    20  |  
|   0.65  |    0,006  |    0.014  |    0,692  |    0,0265  |    0,723  |    3100  |    4900  |    20  |  
|   0.70  |    0,007  |    0.015  |    0,745  |    0,0265  |    0,775  |    3100  |    5000  |    20  |  
|   0.75  |    0,007  |    0.015  |    0,796  |    0.028  |    0,829  |    3100  |    5000  |    20  |  
|   0.80  |    0.008  |    0.015  |    0,849  |    0.03  |    0,881  |    3200  |    5000  |    20  |  
|   0.85  |    0.008  |    0.016  |    0,902  |    0.03  |    0,933  |    3200  |    5100  |    20  |  
|   0.90  |    0.009  |    0.016  |    0,954  |    0.03  |    0,985  |    3300  |    5200  |    20  |  
|   0.95  |    0.009  |    0.017  |    1.006  |    0,0315  |    1.037  |    3400  |    5200  |    20  |  
|   1.0  |    0.01  |    0.0175  |    1.06  |    0,0315  |    1.094  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.05  |    0.01  |    0.0175  |    1.111  |    0.032  |    1.145  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.1  |    0.01  |    0.0175  |    1.162  |    0,0325  |    1.196  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.2  |    0.012  |    0.0175  |    1.264  |    0,0335  |    1.298  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.3  |    0.012  |    0.018  |    1.365  |    0.034  |    1.4  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.4  |    0.015  |    0.018  |    1.465  |    0,0345  |    1.5  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.48  |    0.015  |    0.019  |    1.546  |    0,0355  |    1.585  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.5  |    0.015  |    0.019  |    1.566  |    0,0355  |    1.605  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.6  |    0.015  |    0.019  |    1.666  |    0,0355  |    1.705  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.7  |    0.018  |    0.02  |    1.768  |    0,0365  |    1.808  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.8  |    0.018  |    0.02  |    1.868  |    0,0365  |    1.908  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   1.9  |    0.018  |    0.021  |    1.97  |    0,0375  |    2.011  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   2.0  |    0.02  |    0.021  |    2.07  |    0.04  |    2.113  |    3500  |    5200  |    20  |  
|   2.5  |    0.025  |    0,0225  |    2.575  |    0,0425  |    2.62  |    3500  |    5200  |    20  |  
Ntụle nke nchekwa erughị ala nke ọrụ winding waya (enameled gburugburu ọla kọpa kpuchiri aluminom wires)
|   Dayameta onye nduzi (mm)  |    Nchegbu (g)  |    Dayameta onye nduzi (mm)  |    Nchegbu (g)  |  
|   0.1  |    49  |    0.45  |    501  |  
|   0.11  |    59  |    0.47  |    497  |  
|   0.12  |    70  |    0,50  |    563  |  
|   0.13  |    79  |    0.51  |    616  |  
|   0.14  |    85  |    0.52  |    608  |  
|   0.15  |    97  |    0.53  |    632  |  
|   0.16  |    111  |    0.55  |    545  |  
|   0.17  |    125  |    0.60  |    648  |  
|   0.18  |    125  |    0.65  |    761  |  
|   0.19  |    139  |    0.70  |    882  |  
|   0.2  |    136  |    0.75  |    1013  |  
|   0.21  |    150  |    0.80  |    1152  |  
|   0.22  |    157  |    0.85  |    1301  |  
|   0.23  |    172  |    0.90  |    1458  |  
|   0.24  |    187  |    0.95  |    1421  |  
|   0.25  |    203  |    1.00  |    1575  |  
|   0.26  |    220  |    1.05  |    1736  |  
|   0.27  |    237  |    1.10  |    1906  |  
|   0.28  |    255  |    1.15  |    2083  |  
|   0.29  |    273  |    1.20  |    2268  |  
|   0.3  |    251  |    1.25  |    2461  |  
|   0.32  |    286  |    1.30  |    2662  |  
Mara: Jiri usoro nchekwa kachasị mma mgbe niile ma ṅaa ntị na ntuziaka nchekwa nke winder ma ọ bụ ndị nrụpụta akụrụngwa ndị ọzọ.