Modèl entwodiksyon | ||||||||
PwodwiKalite | PEW/130 | PEW/155 | UEW/130 | UEW/155 | UEW/180 | EIW/180 | EI/AIW/200 | EI/AIW/220 |
Deskripsyon jeneral | 130Klas Polyester | 155Grade modifye Polyester | 155KlasSgranmoun ajePlyiretàn | 155KlasSgranmoun ajePlyiretàn | 180KlasSdwatWeldedPlyiretàn | 180KlasPolyesterImwen | 200KlasPolyamid imid konpoze Polyester imid | 220KlasPolyamid imid konpoze Polyester imid |
IECGid | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51,IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
Gid NEMA | NEMA MW 5-C | NEMA MW 5-C | mw 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | NEMA MW 35-C | NEMA MW 81-C |
UL-Apwobasyon | / | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI |
Dyamèts Disponib | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Endèks Tanperati (°C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Tanperati ralantisman dekonpozisyon (°C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Tanperati chòk tèmik (°C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Soudabilite | Pa soude | Pa soude | 380 ℃ / 2s Soudable | 380 ℃ / 2s Soudable | 390 ℃ / 3s Soudable | Pa soude | Pa soude | Pa soude |
Karakteristik | Bon rezistans chalè ak fòs mekanik. | Ekselan rezistans chimik; bon rezistans grate; pòv rezistans idroliz | Tanperati pann ralantisman pi wo pase UEW/130; fasil pou lank; ba pèt dielectric nan frekans segondè; pa gen twou dlo sale | Tanperati pann ralantisman pi wo pase UEW/130; fasil pou lank; ba pèt dielectric nan frekans segondè; pa gen twou dlo sale | Tanperati pann ralantisman pi wo pase UEW/155; tanperati soude dwat se 390 °C; fasil pou lank; ba pèt dielectric nan frekans segondè; pa gen twou dlo sale | Segondè rezistans chalè; ekselan rezistans chimik, gwo chòk chalè, segondè pann ralantisman | Segondè rezistans chalè; estabilite tèmik; febrifuj ki reziste frèt; segondè pann ralantisman; segondè chòk tèmik | Segondè rezistans chalè; estabilite tèmik; febrifuj ki reziste frèt; segondè pann ralantisman; gwo chalè prese |
Aplikasyon | Motè òdinè, mwayen transfòmatè | Motè òdinè, mwayen transfòmatè | Relè, mikwo-motè, ti transformateur, bobin ignisyon, tiyo sispann dlo, tèt mayetik, bobin pou ekipman kominikasyon. | Relè, mikwo-motè, ti transformateur, bobin ignisyon, tiyo sispann dlo, tèt mayetik, bobin pou ekipman kominikasyon. | Relè, mikwo-motè, ti transformateur, bobin ignisyon, tiyo sispann dlo, tèt mayetik, bobin pou ekipman kominikasyon. | Transfòmatè nan lwil oliv, ti motè, gwo pouvwa motè, transfòmatè tanperati ki wo, eleman ki reziste chalè | Transfòmatè nan lwil oliv, motè gwo pouvwa, transfòmatè tanperati ki wo, eleman ki reziste chalè, motè sele | Transfòmatè nan lwil oliv, motè gwo pouvwa, transfòmatè tanperati ki wo, eleman ki reziste chalè, motè sele |
Tech & Spécification paramèt fil konpayi nou an se nan sistèm inite entènasyonal, ak inite milimèt (mm). Si sèvi ak Ameriken fil kalib (AWG) ak Britanik estanda fil kalib (SWG), tablo ki anba la a se yon tablo konparezon pou referans ou.
Ka dimansyon ki pi espesyal dwe Customized selon kondisyon kliyan yo.
Enameled Copper Clad aliminyòm fil Spesifikasyon
Dyamèt nominal | Tolerans kondiktè | G1 | G2 | Minimòm vòltaj pann(V) | Minimòm elongasyon | |||
Minimòm epesè fim | Konplete Maksimòm dyamèt ekstèn(mm) | Minimòm epesè fim | Konplete Maksimòm dyamèt ekstèn(mm) | G1 | G2 | |||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 | 1200 | 2200 | 11 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 | 0.146 | 1600 | 2900 | 11 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 | 1800 | 3300 | 15 |
0.19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 | 1900 | 3500 | 15 |
0.2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 | 2000 | 3600 | 15 |
0.21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0.25 | 2000 | 3700 | 15 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 | 0.016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0.25 | 0.004 | 0.009 | 0.28 | 0.016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0.27 | 0.004 | 0.009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 | 2300 | 4000 | 15 |
0.28 | 0.004 | 0.009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 | 2400 | 4100 | 15 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0.35 | 2400 | 4100 | 16 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 | 2400 | 4200 | 16 |
0.33 | 0.004 | 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 | 2600 | 4400 | 16 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 | 2600 | 4400 | 17 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 | 2700 | 4400 | 17 |
0.40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 | 2800 | 4500 | 17 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 | 2800 | 4500 | 17 |
0.50 | 0.005 | 0.0125 | 0.54 | 0.0225 | 0.559 | 3000 | 4600 | 19 |
0.55 | 0.005 | 0.0125 | 0.59 | 0.0235 | 0.617 | 3000 | 4700 | 19 |
0.57 | 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 | 3000 | 4800 | 19 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0.65 | 0.006 | 0.014 | 0.692 | 0.0265 | 0.723 | 3100 | 4900 | 20 |
0.70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 | 3100 | 5000 | 20 |
0.75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 | 3100 | 5000 | 20 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 | 3200 | 5000 | 20 |
0.85 | 0.008 | 0.016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 | 3200 | 5100 | 20 |
0.90 | 0.009 | 0.016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 | 3300 | 5200 | 20 |
0.95 | 0.009 | 0.017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0.01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0.012 | 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0.018 | 0.02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0.018 | 0.02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0.025 | 0.0225 | 2.575 | 0.0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Konparezon nan tansyon sekirite nan operasyon likidasyon fil (emaye wonn kwiv rekouvèr fil aliminyòm)
Dyamèt kondiktè (mm) | Tansyon (g) | Dyamèt kondiktè (mm) | Tansyon (g) |
0.1 | 49 | 0.45 | 501 |
0.11 | 59 | 0.47 | 497 |
0.12 | 70 | 0.50 | 563 |
0.13 | 79 | 0.51 | 616 |
0.14 | 85 | 0.52 | 608 |
0.15 | 97 | 0.53 | 632 |
0.16 | 111 | 0.55 | 545 |
0.17 | 125 | 0.60 | 648 |
0.18 | 125 | 0.65 | 761 |
0.19 | 139 | 0.70 | 882 |
0.2 | 136 | 0.75 | 1013 |
0.21 | 150 | 0.80 | 1152 |
0.22 | 157 | 0.85 | 1301 |
0.23 | 172 | 0.90 | 1458 |
0.24 | 187 | 0.95 | 1421 |
0.25 | 203 | 1.00 | 1575 |
0.26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0.27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0.28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0.29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0.3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0.32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Remak: Toujou itilize tout pi bon pratik sekirite yo epi peye atansyon sou direktiv sekirite yo nan winder la oswa lòt manifakti ekipman.
1. Tanpri, al gade nan entwodiksyon pwodwi a pou chwazi modèl pwodwi ki apwopriye ak spesifikasyon pou fè pou evite echèk yo sèvi ak akòz karakteristik yo ki konsistan.
2. Lè w ap resevwa machandiz yo, konfime pwa a epi si bwat anbalaj ekstèn la kraze, domaje, dente oswa defòme; Nan pwosesis la nan manyen, li ta dwe okipe ak atansyon pou fè pou evite Vibration fè kab la tonbe atè kòm yon antye, sa ki lakòz pa gen okenn tèt fil, fil kole ak pa gen okenn anviwònman lis soti.
3. Pandan depo, peye atansyon sou pwoteksyon, anpeche yo te kraze ak kraze pa metal ak lòt objè difisil, epi entèdi depo melanje ak sòlvan òganik, asid fò oswa alkali. Pwodwi ki pa itilize yo ta dwe vlope byen sere epi estoke nan pake orijinal la.
4. Yo ta dwe estoke fil emaye a nan yon depo vantile lwen pousyè (ki gen ladan pousyè metal). Limyè solèy dirèk entèdi pou evite tanperati ki wo ak imidite. Pi bon anviwònman depo a se: tanperati ≤50 ℃ ak imidite relatif ≤ 70%.
5. Lè w retire bobin emaye a, kwòk dwèt endèks dwat la ak dwèt presegondè nan twou plak anwo a nan bobin la, epi kenbe plak la fen pi ba ak men gòch la. Pa manyen fil emaye a dirèkteman ak men ou.
6. Pandan pwosesis likidasyon an, yo ta dwe mete bobin la nan kouvèti a peye osi lwen ke posib pou fè pou evite domaj fil oswa polisyon sòlvan; Nan pwosesis pou peye, yo ta dwe ajiste tansyon likidasyon an dapre tab tansyon sekirite a, konsa tankou pou fè pou evite rupture fil oswa elongasyon fil ki te koze pa tansyon twòp, epi an menm tan an, evite kontak fil ak objè difisil, sa ki lakòz penti abazde. domaj fim ak pòv kous kout.
7. Peye atansyon sou konsantrasyon an ak kantite sòlvan (metanòl ak etanòl anidrid yo rekòmande) lè lyezon sòlvan lye liy oto-adezif la, epi peye atansyon sou ajisteman nan distans ki genyen ant tiyo a lè cho ak mwazi an ak tanperati a lè. lyezon cho fizyon an kole liy oto-adezif.