Hua waihona | ʻO nā kaula keleawe keleawe |
ʻO ka'Ulelo i loaʻa [MM] min --X | 0,04mm-2.5mm |
Density [g / cm³] nom | 8.93 |
Ka Aha Oh [s / m * 106] | 58.5 |
Iacs [%] Nom | 100 |
Ka wela-ma ke aniani [10-6 / k] MIN - Max | 3800-4100 |
Elongation (1) [%] NOM | 25 |
ʻO ka ikaika o ka ikaika (1) [n / mm²2 nom | 260 |
Outer Metal ma Volume [%] Nom | -- |
Outer Metal ma ka paona [%] Nom | -- |
WELLSPTIONS / NANEABERABILINES [-] | ++ / ++ |
Waiwai | ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe,ʻoi aku ka ikaika maikaʻi,ʻoi aku ka nui o keʻano,ʻoi loa, ka makani maikaʻi, maikaʻi loa |
Noi | 1 2.ʻO ka kamepiula kamepiulaʻo Gureau [BJueereu] Lan Loaʻa i nāʻoihanaʻoihanaʻoihana Pūnaewele 3, nā lako lāʻau lapaʻau a me nā lako hana o nā mea ccodudor cocdudor 4.anotion 5.High ma keʻano o ka mīkini uila uila 6. Aartombile a me nā kaʻa kaʻa kūikawā kūikawā ʻO 7.Cractor o kahi pale coaxial coad mika |
Kahakaha: E hoʻohana mau i nā hana palekana maikaʻi loa a me ka nānāʻana i nā kuhikuhi palekana o ka makani a me nā mea hana'ē aʻe.
1. Eʻoluʻolu e pili i ka huahana e koho i ka hiʻohiʻona huahana kūpono a me ka kiko'ī e pale aku ai i ka hikiʻole ke hoʻohanaʻia ma muli o nāʻano hemahemaʻole.
2. I ka loaʻaʻana o nā huahana, hōʻoia i ke kaumaha a inā paha i hoʻopauʻia ka pahu pahu pahu waho, ua poinoʻia I ke kaʻina hana o ka hanaʻana, pono e mālamaʻia me ka mālamaʻole e pale i ka wili e hāʻule ai i ke poʻo, e kū mai ana i ke poʻo a me keʻanoʻole.
3. I ka wā e mālama ai, e mālama pono ana i ka pale, paleʻia mai nā mea hao a me nā mea paʻakikī a me nā alkibit a me alkali. Pono e hoʻopaʻa paʻaʻia nā huahana i hoʻohanaʻoleʻia a mālamaʻia i ka pākeke mua.
4. Pono e mālamaʻia nā kelepona i kahi i hanaʻia ma kahi hale kūʻai o ka lepo (e komo pū me ka lepo lepo). Ua pāpāʻia ka lā ma ka paleʻana e pale aku ai i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa. ʻO ka nohona mālama maikaʻi loa: mahana ≤50 ℃ a pili pili i ka humuhumu ≤ 70%.