Modail Ro-ràdh | ||||||||
ToradhSeòrsa | Pew / 130 | Pew / 155 | Uew /130 | Uew / 155 | Uew / 180 | EIW / 180 | Ei / Aiad / 200 | Ei / aiw / 220 |
Tuairisgeul coitcheann | 130grade Polyester | 1522Grade Polyester air atharrachadh | 152gradeSOldeaserablePolyurethane | 152gradeSOldeaserablePolyurethane | 180gradeSSligheWendedPolyurethane | 180gradePOlyesterIMine | 200gradePolyester tapide polyamide imide | 220/gradePolyester tapide polyamide imide |
IECStiùireadh | Iec60317-3-3-3-3-3-3 | Iec60317-3-3-3-3-3-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, ie 60317-3, ie 60317-8 | Iec60317-13 | Iec60317-26 |
Stiùireadh Nema | Neum mw 5-c | Neum mw 5-c | Mw 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | Neum mw 35-c | Neum mw 81-c |
Ul-aonta | / | THA | THA | THA | THA | THA | THA | THA |
Trast-thomhass ri fhaighinn | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Clàr-amais teòthachd (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Teòthachd briseadh -bhair Softenging (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 23030 | 300 | 320 | 350 |
Teòthachd clisgeadh teirmeach (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Solarachadh Solarachadh | Gun a bhith a 'miannachadh | Gun a bhith a 'miannachadh | 380 ℃ / 2s Seturedrable | 380 ℃ / 2s Seturedrable | 390 ℃ / 3s Reserable | Gun a bhith a 'miannachadh | Gun a bhith a 'miannachadh | Gun a bhith a 'miannachadh |
Feartan | Strì an aghaidh teas-teasairginn agus neart meacanaigeach. | Strì-camara ceimigeach sàr-cheàrnach; strì an aghaidh math; strì uisge ìosal | Tha teòthachd briseadh -bhair softending nas àirde na UEW / 130; furasta a dhathaidh; call dielectric ìosal aig tricead àrd; chan eil prìneach uisge salainn | Tha teòthachd briseadh -bhair softending nas àirde na UEW / 130; furasta a dhathaidh; call dielectric ìosal aig tricead àrd; chan eil prìneach uisge salainn |
| Strì teas àrd; strì-starra ceimigeach sàr-cheàrnach, clisgeadh teas àrd, briseadh-leaghaidh àrd-uchd | Strì teas àrd; seasmhachd thermal; neach-fuararan fuar-resistant; Briseadh beothail àrd; Clisgeadh Termal àrd | Strì teas àrd; seasmhachd thermal; neach-fuararan fuar-resistant; Briseadh beothail àrd; Rush teas àrd |
Iarrtas | Motair àbhaisteach, cruth-atharrachaidh meadhanach | Motair àbhaisteach, cruth-atharrachaidh meadhanach | DÙTHCHASAN, icro-motors, tar-chruthan beaga, coiltean lasachaidh, criosan stad uisge, cinn magnetach, coiltean airson uidheamachd conaltraidh. | DÙTHCHASAN, icro-motors, tar-chruthan beaga, coiltean lasachaidh, criosan stad uisge, cinn magnetach, coiltean airson uidheamachd conaltraidh. | DÙTHCHASAN, icro-motors, tar-chruthan beaga, coiltean lasachaidh, criosan stad uisge, cinn magnetach, coiltean airson uidheamachd conaltraidh. | Eadar-ghluasadach le boidh-bhomed ola, motair beag, motair àrd-chumhachd, cruth-obrach àrd-teòthachd àrd, co-phàirt teas-caitheamh teas | Eadar-ghluasadach le boidh-bhomed ola, motair àrd-chumhachd, cruth-obrach àrd-thìreadh, co-phàirt teas-caitheamh teas, motair seulaichte | Eadar-ghluasadach le boidh-bhomed ola, motair àrd-chumhachd, cruth-obrach àrd-thìreadh, co-phàirt teas-caitheamh teas, motair seulaichte |
IEC 60317 (GB / T6109)
Tha na paramadairean tech is sònrachadh air uèirichean a 'chompanaidh againn ann an siostam aonad eadar-nàiseanta, le aonad millimeter (mm). Ma tha thu a 'cleachdadh Tuigidh Wire Ameireaganach (AWG) agus Tabhadh Uèir àbhaisteach Bhreatainn (SWG), tha an clàr a leanas na chlàr coimeas airson do thaic-aithne.
Faodar an taobh as sònraichte a ghnàthachadh a rèir riatanasan luchd-ceannach.
Coimeas eadar de dhiofar stiùirichean is sònrachadh de dhiofar stiùirichean
Meatailt | Copar | Alùmanum Al 99.5 | CCA10% | CCA15% | Cca20% |
Tripeaters ri fhaighinn | 0.03mm-2.50mm | 0.10mm-5.50mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm |
Dùmhlachd [g / cm³] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Coileanachd [S / m * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
Iacs [%] nom | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Teòthachd-coffet [10-6/ K] min - max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Elong(1)[%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Neart teasile(1)[N / mm²] nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Beatha flex(2)[%] Nom | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Meatailt a-muigh le tomhas-lìonaidh [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Meatailt a-muigh le cuideam [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Welycusic / solerrity [-] | ++ / ++ | + / - | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Togalaichean | Gnìomhas gu math àrd, neart deigheadaireachd math, leudachadh àrd, droch bhuaidh sàr-mhath, weleachd agus solearas | Tha dùmhlachd glè ìosal a 'ceadachadh lughdachadh cuideam àrd, sgaoileadh teas luath, riarachas ìosal | Bidh CAC a 'cothlamadh buannachdan alùmanum agus copar. Ceadachd ìosal a 'ceadachadh lughdachadh ùmhlachd, eagrachadh àrdaichte agus neart teannail an coimeas ri alùmanum, weldrancilics agus seilbh, air a mholadh airson trast-thomhas 0.10mm agus gu h-àrd | Bidh CAC a 'cothlamadh buannachdan alùmanum agus copar. Tha dùmhlachd nas ìsle a 'ceadachadh lughdachadh ùmhlachd, eagrachadh àrdaichte agus neart coileanta an coimeas ri alùmanum, builean math agus ri reic, air a mholadh airson meudan fìor mhath sìos gu 0.10mm | Bidh CAC a 'cothlamadh buannachdan alùmanum agus copar. Tha dùmhlachd nas ìsle a 'ceadachadh lughdachadh ùmhlachd, eagrachadh àrdaichte agus neart coileanta an coimeas ri alùmanum, builean math agus ri reic, air a mholadh airson meudan fìor mhath sìos gu 0.10mm |
Iarrtas | Coitcheann Cèin Solarach airson tagradh dealain, uèir HF litz. Airson a chleachdadh ann an gnìomhachas, Automotive, Inneal-cleachdadh, dealanach Consumer | Iarrtas dealain eadar-dhealaichte le riatanas cuideam ìosal, uèir HF Litz. Airson a chleachdadh ann an gnìomhachas, Automotive, Inneal-cleachdadh, dealanach Consumer | Loud-sspaker, clàr-cleachdaiche agus fòn-cluaise, HD, teasachadh inntrigidh le feum air crìochnachadh math | Èisteachd, clàr-cleachdaiche agus cluaise, HD, teasachadh inntrigidh le feum air crìochnachadh math, uèir HF Litz | Èisteachd, clàr-cleachdaiche agus cluaise, HD, teasachadh inntrigidh le feum air crìochnachadh math, uèir HF Litz |
Sònrachadh uèireachd coibhse èigneachail
Trast-thomhas ainmichte | Tolarachadh stiùiridh | G1 | G2 | ||
Tighead film as ìsle | Cuir crìoch air trast-thomhas as motha a-muigh (MM) | Tighead film as ìsle | Cuir crìoch air trast-thomhas as motha a-muigh (MM) | ||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 | 0.146 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 |
| 0.0115 | 0.181 |
| 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 |
0.19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 |
0.2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 |
0.21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0.25 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 | 0.016 | 0.271 |
0.25 | 0.004 | 0.009 | 0.28 | 0.016 | 0.296 |
0.27 | 0.004 | 0.009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 |
0.28 | 0.004 | 0.009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0.35 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 |
| 0.004 | 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 |
0.40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 |
| 0.005 | 0.0125 | 0.54 | 0.0225 | 0.559 |
0.55 | 0.005 | 0.0125 | 0.59 | 0.0235 | 0.617 |
0.57 | 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 | 0.669 |
0.65 | 0.006 | 0.014 | 0.692 | 0.0265 | 0.723 |
0.70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 |
0.75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 |
0.85 | 0.008 | 0.016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 |
0.90 | 0.009 | 0.016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 |
0.95 | 0.009 | 0.017 | 1.006 | 0.031515 | 1.037 |
1.0 | 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0.031515 | 1.094 |
1.05 | 0.01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 |
1.1 | 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 |
1.3 | 0.012 | 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 |
1.7 | 0.018 | 0.02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 |
1.8 | 0.018 | 0.02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 |
|
2.5 | 0.025 | 0.0225 |
| 0.0425 |
|
Coimeas eadar-chùm de theannachadh sàbhailteachd de dh 'obair lùbach uèir (uèirichean copaidh clàraichte timcheall
Trast-thomhas (mm) |
| Trast-thomhas (mm) |
|
0.04 | 13 |
|
|
0.05 | 20 | 0.35 | 735 |
0.06 | 29 | 0.38 | 866 |
0.07 | 39 | 0.4 | 880 |
0.08 | 51 |
| 925 |
0.09 | 61 | 0.43 | 1017 |
0.1 | 75 | 0.45 | 1114 |
0.11 | 91 | 0.47 | 1105 |
0.12 | 108 |
| 1250 |
0.13 | 122 | 0.51 | 1301 |
0.14 | 141 | 0.52 | 1352 |
0.15 | 162 |
| 1405 |
0.16 | 184 | 0.55 |
|
| 208 | 0.60 | 1440 |
0.18 | 227 | 0.65 | 1690 |
0.19 | 253 | 0.70 | 1960 |
0.2 | 272 | 0.75 | 2250 |
0.21 | 300 | 0.80 | 2560 |
0.22 | 315 | 0.85 | 2890 |
0.23 | 344 | 0.90 | 3240 |
0.24 | 374 | 0.95 | 3159 |
0.25 | 406 |
| 3500 |
0.26 | 439 | 1.05 | 3859 |
0.27 | 474 | 1.10 | 4235 |
0.28 | 510 | 1.15 | 4629 |
0.29 | 547 | 1.20 | 5040 |
0.3 | 558 | 1.25 | 5469 |
0.32 | 635 | 1.30 | 5915 |
Nota: Cleachd na cleachdaidhean sàbhailteachd as fheàrr an-còmhnaidh agus a 'toirt aire do stiùiridh sàbhailteachd na gaoithe no neach-dèanamh uidheamachd eile.
1. Feuch an toir thu sùil air ro-ràdh an toraidh gus am modail agus sònrachadh toraidh iomchaidh a shuidheachadh gus nach fheumadh a bhith a 'cleachdadh air sgàth na feartan neo-chunbhalach.
2. Nuair a gheibh thu am bathar, dearbhaich an cuideam agus co-dhiù a tha am bogsa pacaidh a-muigh air a phronnadh, air a mhilleadh, air a mhilleadh no deformed; Anns a 'phròiseas a bhith a' làimhseachadh, bu chòir a làimhseachadh le cùram gus an càball a bhith a 'tuiteam sìos gu h-iomlan, agus cha robh ceann snàithlean, steigte ann agus gun a bhith a' suidheachadh gu rèidh agus gun a bhith a 'suidheachadh.
3. Rè stòradh, cuir aire gu dìon, casg a chuir air a bhith air a bhrùthadh agus a phronnadh le meatailt agus nithean cruaidh eile, agus toirmeasg stòradh measgaichte le fuasglaidh fuasglaidh, làidir no alkali làidir. Bu chòir na toraidhean gun chleachdadh a bhith air a phasgadh gu teann agus air an stòradh sa phacaid tùsail.
4. Bu chòir an uèir cruan a stòradh ann an taigh-bathair fionnaraichte air falbh bho dhuslach (a 'toirt a-steach dust meatailt). Tha solas dìreach air a thoirmeasg gus teòthachd agus taiseachd àrd a sheachnadh. Is e an àrainneachd stòraidh as fheàrr: teòthachd ≤50 ℃ agus taiseachd coimeasach ≤ 70%.
5. Nuair a bheir thu air falbh a 'spool bunaiteach, dubhan na meur clàr-amais ceart gu toll plàta iomlan an ruidhle, agus cùm an truinnsear deireannach as ìsle leis an làmh chlì. Na bi a 'suathadh air an uèir brosnachail gu dìreach le do làimh.
6. Rè a 'phròiseas lùbach, bu chòir an spool a chuir a-steach don chòmhdach pàighidh cho fad' s a ghabhas gus milleadh uèir no truailleadh fhuasgladh a sheachnadh; Anns a 'phròiseas pàigheadh dheth, bu chòir an teannachadh lùbach atharrachadh a rèir a' bhòrd teannachaidh sàbhailteachd no oir uèir, seachnadh conaltradh uèir, mar thoradh air peant a sheachnadh Milleadh film agus droch chuairt ghoirid.
7. Tha aire pàighidh a 'dol an dùmhlachd agus an ìre de fhuasgladh (methanol agus ethanol trom-bhèist do atharrachadh an fhuasgailte eadar an pìob fuasglaidh eadar an a' phìob èadhar teth agus an teòthachd nuair a bhios iad a 'ceangal an loidhne fèin-adhesive leaghte.