Produkta Nomo | Kunmetita kupra drato |
Diametroj haveblaj [mm] min - maksimume | 0.04mm-2.5mm |
Denseco [g/cm³] nom | 8.93 |
Konduktiveco [S/M * 106] | 58.5 |
IACS [%] NOM | 100 |
Temperatur-koeficiento [10-6/k] min-maksimume | 3800-4100 |
Plilongigo (1) [%] NOM | 25 |
Tensila forto (1) [n/mm²] NOM | 260 |
Ekstera metalo laŭ volumo [%] NOM | -- |
Ekstera metalo en pezo [%] NOM | -- |
Veldebleco/soldebleco [-] | ++/++ |
Propraĵoj | Tre alta konduktiveco, bona streĉa forto, alta plilongigo, bonega ventebleco, bona veldebleco kaj soldateco |
Apliko | 1. Paralela duobla kerna telefona linio CCodudor; 2. Komputila Oficejo [Bjuereu] LAN Alira Reto Kabloj La Kampa Kabla Konduktila Materialo 3. Medicina ekipaĵo kaj ekipaĵo de la kablaj ccodudor -materialoj 4.Aviado, kosmoŝipo kablo kaj kabla materialo 5. Alta temperaturo -elektronlinia kondukta materialo 6. Aŭtomobila kaj Motorcikla Speciala Kabla Konduktilo 7.Inner -konduktilo de koaksia kabla surfaco plektita ŝirmanta drato |
Noto: Ĉiam uzu ĉiujn plej bonajn sekurecajn praktikojn kaj atentu la sekurecajn gvidliniojn de la ventoflago aŭ alia fabrikanto de ekipaĵoj.
1. Bonvolu raporti al la enkonduko de la produkto por elekti la taŭgan produktan modelon kaj specifon por eviti la malsukceson uzi pro la nekonsekvencaj trajtoj.
2. Kiam vi ricevas la varojn, konfirmu la pezon kaj ĉu la ekstera paka skatolo estas dispremita, damaĝita, dentita aŭ deformita; En la procezo de uzado, ĝi devas esti pritraktita kun zorgo por eviti vibron por igi la kablon faligi entute, rezultigante neniun fadenan kapon, fiksitan draton kaj neniun glatan agordon.
3. Dum stokado, atentu protekton, malhelpu esti bruligita kaj dispremita de metalo kaj aliaj malmolaj objektoj, kaj malpermesu miksitan stokadon kun organika solvilo, forta acido aŭ alkalo. La neuzataj produktoj devas esti envolvitaj firme kaj konservitaj en la originala pako.
4. La emajlita drato devas esti stokita en ventolita magazeno for de polvo (inkluzive de metala polvo). Rekta sunlumo estas malpermesita eviti altan temperaturon kaj humidon. La plej bona stokada medio estas: temperaturo ≤50 ℃ kaj relativa humido ≤ 70%.