Modelo Pasiuna | ||||||||
ProduktoMatang | Pew / 130 | Pew / 155 | Uew /130 | UEw / 155 | UEW / 180 | Eiw / 180 | Ei / Aiw / 200 | Ei / Aiw / 220 |
Kinatibuk-ang paghulagway | 130grade Polyester | 155Grade nausab nga polyester | 155GradeSkamatayPelyurethane | 155GradeSkamatayPelyurethane | 180gradeSkameraWMga KapituloPelyurethane | 180gradePoryesterIako | 200GradePolyamide imide compound polyester imide | 220GgradePolyamide imide compound polyester imide |
IECGiyahaniya | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
Giya sa Nema | Nema Mw 5-C | Nema Mw 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | Nema MW 35-C | Nema Mw 81-C |
UL-Pag-uyon | / | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
DayametroMagamit | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Temperatura index (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Pagpahumok sa temperatura sa pagbulag (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Thermal shock temperatura (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Namaligya | Dili weldable | Dili weldable | 380 ℃ / 2s nga gibaligya | 380 ℃ / 2s nga gibaligya | 390 ℃ / 3S nga gibaligya | Dili weldable | Dili weldable | Dili weldable |
Mga Kinaiya | Maayong pagbatok sa kainit ug kusog sa mekanikal. | Maayo kaayo nga pagsukol sa kemikal; maayong pagsukol sa pagsukol; Kabus nga Hydrolysis Pagsukol | Ang humok nga temperatura sa pagbungkag mas taas kaysa uew / 130; Sayon nga Dye; low dielectric nga pagkawala sa taas nga frequency; Wala'y Pinhole sa Tubig sa Asin | Ang humok nga temperatura sa pagbungkag mas taas kaysa uew / 130; Sayon nga Dye; low dielectric nga pagkawala sa taas nga frequency; Wala'y Pinhole sa Tubig sa Asin | Ang humok nga temperatura sa pagbungkag mas taas kaysa uew / 155; Ang straight nga temperatura sa pag-ilis 390 ° C; Sayon nga Dye; low dielectric nga pagkawala sa taas nga frequency; Wala'y Pinhole sa Tubig sa Asin | Taas nga pagbatok sa kainit; Maayo kaayo nga pagbatok sa kemikal, taas nga kainit sa kainit, taas nga pagpahumok sa pagkahugno | Taas nga pagbatok sa kainit; thermal nga kalig-on; bugnaw nga resistensya nga refrigerant; taas nga pagpahumok sa pagkahugno; Taas nga thermal shock | Taas nga pagbatok sa kainit; thermal nga kalig-on; bugnaw nga resistensya nga refrigerant; taas nga pagpahumok sa pagkahugno; taas nga pag-agay sa kainit |
Aplikasyon | Ordinaryo nga motor, medium nga transpormer | Ordinaryo nga motor, medium nga transpormer | Pagpaila, Micro-Motors, Gagmay nga Transformers, Coils Coils, Mga Balita sa Tubig, Magnetic Heads, coil alang sa kagamitan sa komunikasyon. | Pagpaila, Micro-Motors, Gagmay nga Transformers, Coils Coils, Mga Balita sa Tubig, Magnetic Heads, coil alang sa kagamitan sa komunikasyon. | Pagpaila, Micro-Motors, Gagmay nga Transformers, Coils Coils, Mga Balita sa Tubig, Magnetic Heads, coil alang sa kagamitan sa komunikasyon. | Ang pag-ambus nga nagbag-o nga transformer, gamay nga motor, high-power motor, taas nga temperatura nga transpormer, sangkap sa init nga resistensya | Ang Transformer nga naunlod sa Oilvered, high-power motor, taas nga temperatura nga transpormer, sangkap nga nagpugong sa kainit, gisilyohan sa motor | Ang Transformer nga naunlod sa Oilvered, high-power motor, taas nga temperatura nga transpormer, sangkap nga nagpugong sa kainit, gisilyohan sa motor |
Ang mga parameter sa Tech ug Skilado sa mga wire sa among kompanya naa sa internasyonal nga sistema sa yunit, nga adunay yunit sa milimetro (mm). Kung gigamit ang American Wire Gauge (AWG) ug British Standard Wire Gauge (SWG), ang mosunud nga lamesa usa ka lamesa sa pagtandi alang sa imong pakisayran.
Ang labing espesyal nga sukat mahimong ipasibo sama sa matag kinahanglanon sa mga kustomer.
Pagtandi sa lainlaing mga punoan sa metal nga conductors ug detalye
Metal | Tumbaga | Aluminum Al 99.5 | CCA10% | CCA15% | CCA20% |
Diamers nga magamit | 0.03mm-2.50mm | 0.10mm-5.50mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm |
Densidad [g / cm³] Nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Pagpangunahan [S / M * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
IACS [%] NOM | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Temperatura-coeffient [10-6 / k] Min - Max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Elongation (1) [%] NOM | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Kusog sa Tensile (1) [N / MM²] NOM | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Flex Kinabuhi (2) [%] NOM | 100 | 20 | 50 | 80 |
|
Sa gawas nga metal pinaagi sa gidaghanon [%] Nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Gawas nga metal pinaagi sa timbang [%] Nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Welegability / Solderability [-] | ++ / ++ | + / | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ / ++ |
Kabtangan | Taas kaayo nga pagdumala, maayong kalig-on sa tensile, taas nga pag-ula, maayo kaayo nga hangin, maayo nga welegability ug pagbaligya | Ang labi ka taas nga Densidad nagtugot sa taas nga pagkunhod sa timbang, pag-undang sa pag-init sa kainit, ubos nga pamatasan | Gihiusa sa CCA ang mga bentaha sa aluminyo ug tumbaga. Ang mubu nga Densidad nagtugot sa pagkunhod sa timbang, taas nga pagdumala ug kusog nga tensile kumpara sa aluminyo, maayo nga welegability ug cirecrability, girekomenda alang sa diameter 0.10mm ug pataas | Gihiusa sa CCA ang mga bentaha sa aluminyo ug tumbaga. Ang labing ubos nga Densidad nagtugot sa pagkunhod sa timbang, gipataas nga kapondas ug kusog nga tensile itandi sa aluminyo, maayo nga welegability ug cleerability, girekomenda alang sa maayo kaayo nga mga gidak-on sa 0.10mm | Gihiusa sa CCA ang mga bentaha sa aluminyo ug tumbaga. Ang labing ubos nga Densidad nagtugot sa pagkunhod sa timbang, gipataas nga kapondas ug kusog nga tensile itandi sa aluminyo, maayo nga welegability ug cleerability, girekomenda alang sa maayo kaayo nga mga gidak-on sa 0.10mm |
Aplikasyon | Kinatibuk-ang Pag-ayo sa Coil alang sa Application Application, HF Litz Wire. Alang sa paggamit sa industriya, automotive, appliance, consumer electronics | Lahi nga aplikasyon sa elektrikal nga adunay gamay nga kinahanglanon sa timbang, HF Litz Wire. Alang sa paggamit sa industriya, automotive, appliance, consumer electronics | Loudspeaker, headphone ug earphone, HDD, induction pagpainit sa panginahanglan sa maayong pag-undang | Loudspeaker, headphone ug earphone, HDD, induction pagpainit sa panginahanglan sa maayong pag-undang, HF litz wire | Loudspeaker, headphone ug earphone, HDD, induction pagpainit sa panginahanglan sa maayong pag-undang, HF litz wire |
Gipunting nga Copper Clad Aluminum Wire Spotortification
Nominal diameter | KONDURA TOTRANCE | G1 | G2 | Minimum nga Broottage Voltage (V) | Minimum nga pag-ulbo | |||
Minimum nga gibag-on sa pelikula | Kompleto ang labing taas nga diametro sa gawas (mm) | Minimum nga gibag-on sa pelikula | Kompleto ang labing taas nga diametro sa gawas (mm) | G1 | G2 | |||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 | 1200 | 2200 | 11 |
0.12 | 0.003 | 0.006 | 0.137 | 0.01 | 0.146 | 1600 | 2900 | 11 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 | 1800 | 3300 | 15 |
0.19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 | 1900 | 3500 | 15 |
0.2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 | 2000 | 3600 | 15 |
0.21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0.25 | 2000 | 3700 | 15 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 | 0.016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0.25 | 0.004 | 0.009 | 0.28 | 0.016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0.27 | 0.004 | 0.009 | 0.3 | 0.0165 | 0.318 | 2300 | 4000 | 15 |
0.28 | 0.004 | 0.009 | 0.31 | 0.0165 | 0.328 | 2400 | 4100 | 15 |
0.30 | 0.004 | 0.01 | 0.332 | 0.0175 | 0.35 | 2400 | 4100 | 16 |
0.32 | 0.004 | 0.01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 | 2400 | 4200 | 16 |
0.33 | 0.004 | 0.01 | 0.365 | 0.019 | 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0.35 | 0.004 | 0.01 | 0.385 | 0.019 | 0.401 | 2600 | 4400 | 16 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0.02 | 0.425 | 2600 | 4400 | 17 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0.417 | 0.02 | 0.435 | 2700 | 4400 | 17 |
0.40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0.02 | 0.455 | 2800 | 4500 | 17 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0.507 | 2800 | 4500 | 17 |
0.50 | 0.005 | 0.0125 | 0.54 | 0.0225 | 0.559 | 3000 | 4600 | 19 |
0.55 | 0.005 | 0.0125 | 0.59 | 0.0235 | 0.617 | 3000 | 4700 | 19 |
0.57 | 0.005 | 0.013 | 0.61 | 0.024 | 0.637 | 3000 | 4800 | 19 |
0.60 | 0.006 | 0.0135 | 0.642 | 0.025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0.65 | 0.006 | 0.014 | 0.692 | 0.0265 | 0.723 | 3100 | 4900 | 20 |
0.70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 | 3100 | 5000 | 20 |
0.75 | 0.007 | 0.015 | 0.796 | 0.028 | 0.829 | 3100 | 5000 | 20 |
0.80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0.03 | 0.881 | 3200 | 5000 | 20 |
0.85 | 0.008 | 0.016 | 0.902 | 0.03 | 0.933 | 3200 | 5100 | 20 |
0.90 | 0.009 | 0.016 | 0.954 | 0.03 | 0.985 | 3300 | 5200 | 20 |
0.95 | 0.009 | 0.017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0.01 | 0.0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0.01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0.01 | 0.0175 | 1.162 | 0.0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0.0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0.012 | 0.018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0.015 | 0.018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0.015 | 0.019 | 1.546 | 0.0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0.015 | 0.019 | 1.566 | 0.0355 | 1.605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0.015 | 0.019 | 1.666 | 0.0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0.018 | 0.02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0.018 | 0.02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0.018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0.02 | 0.021 | 2.07 | 0.04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0.025 | 0.0225 | 2.575 | 0.0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Pagtandi sa pagkaluwas sa tensyon sa Wire Winding Operation (Enameled Round Copper Clat Clad Aluminum Wire)
Diameter sa Condductor (MM) | Tensiyon (g) | Diameter sa Condductor (MM) | Tensiyon (g) |
0.1 | 49 | 0.45 | 501 |
0.11 | 59 | 0.47 | 497 |
0.12 | 70 | 0.50 | 563 |
0.13 | 79 | 0.51 | 616 |
0.14 | 85 | 0.52 | 608 |
0.15 | 97 | 0.53 | 632 |
0.16 | 111 | 0.55 | 545 |
0.17 | 125 | 0.60 | 648 |
0.18 | 125 | 0.65 | 761 |
0.19 | 139 | 0.70 | 882 |
0.2 | 136 | 0.75 | 1013 |
0.21 | 150 | 0.80 | 1152 |
0.22 | 157 | 0.85 | 1301 |
0.23 | 172 | 0.90 | 1458 |
0.24 | 187 | 0.95 | 1421 |
0.25 | 203 | 1.00 | 1575 |
0.26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0.27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0.28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0.29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0.3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0.32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Hinumdomi: Kanunay nga gamiton ang tanan nga labing kaayo nga mga gawi sa kaluwasan ug hatagan pagtagad ang mga giya sa kaluwasan sa winder o uban pang tiggama sa kagamitan.